Эмитент | Валюта | Погашение | Купон (% от ном.) | Спрос (% от ном.) | Предл. (% от ном) | Изм. | YTM (% год. ) | Спрэд (б. п.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Облигации внутреннего валютного займа | ||||||||
Минфин | USD | 14.05.03 | 3 | 96,63 | 96,75 | -0,13 | 6,20 | — |
USD | 14.05.06 | 3 | 79,50 | 80,13 | +0,19 | 9,04 | — | |
USD | 14.11.07 | 3 | 73,38 | 74,00 | +0,25 | 9,15 | — | |
USD | 14.05.08 | 3 | 68,75 | 69,50 | — | 9,91 | — | |
USD | 14.05.11 | 3 | 57,38 | 58,25 | -0,25 | 10,29 | — | |
Государственные еврооблигации | ||||||||
Минфин | USD | 10.06.03 | 11,75 | 107,63 | 107,88 | -0,06 | 4,81 | 124 |
USD | 24.07.05 | 8,75 | 104,88 | 105,38 | -0,06 | 7,05 | 260 | |
USD | 26.06.07 | 10 | 107,13 | 107,75 | -0,06 | 8,28 | 365 | |
USD | 31.03.10 | 8,25 | 97,63 | 98,13 | +0,13 | 8,77 | 390 | |
USD | 24.07.18 | 11 | 108,38 | 109,38 | -0,31 | 9,95 | 455 | |
USD | 24.06.28 | 12,75 | 120,63 | 121,50 | +0,19 | 10,43 | 496 | |
USD | 31.03.30 | 5 | 68,63 | 68,88 | — | 10,53 | 509 | |
DEM | 25.03.04 | 9 | 103,35 | 103,65 | -0,06 | 6,95 | — | |
DEM | 31.03.05 | 9,375 | 104,65 | 105,05 | +0,18 | 7,44 | — | |
ITL | 30.04.03 | 9 | 102,80 | 103,30 | +0,05 | 5,69 | — | |
Муниципальные облигации | ||||||||
Санкт-Пет | USD | 18.06.02 | 9,5 | 100,2 | 100,35 | -0,70 | 6,93 | — |
ербург | ||||||||
Москва | EUR | 25.10.04 | 10,25 | 104,75 | 105,5 | +0,26 | 7,73 | — |
Москва | EUR | 24.04.06 | 10,95 | 108,2 | 108,7 | — | 8,31 | — |
Корпоративные облигации | ||||||||
"Вымпелко | USD | 28.07.05 | 5,5 | 126,0 | 128,0 | -1,06 | — | — |
м"* | ||||||||
Газпромба | EUR | 22.12.03 | 9,75 | 100,5 | 100,75 | — | 9,19 | — |
нк | ||||||||
ЛУКОЙЛ* | USD | 06.05.02 | 3,5 | 129,5 | 131,5 | +0,75 | — | — |
ЛУКОЙЛ* | USD | 03.11.03 | 1 | 135,0 | 137,0 | +2,12 | — | — |
ММК | EUR | 18.02.05 | 9,75 | 100,45 | 100,9 | — | 9,09 | — |
"Мосэнерг | USD | 09.10.02 | 8,375 | 99,75 | 100,25 | — | 7,53 | — |
о" | ||||||||
МТС | USD | 21.12.04 | 10,95 | 104,15 | 105,15 | — | 8,74 | — |
"Роснефть | USD | 20.11.06 | 12,75 | 107,1 | 108,1 | +0,22 | 10,40 | — |
" | ||||||||
"Сибнефть | USD | 17.02.07 | 11,5 | 104,15 | 105,15 | — | 10,11 | — |
" | ||||||||
"Татнефть | USD | 29.10.02 | 9 | 100,25 | 100,87 | -0,13 | 7,03 | — |
" |