Торги облигациями субъектов федерации 03.04.02

       
Серия Погашение Посл. (% от ном.) Объем (млн руб.) YTM (% год.)
ММВБ (Башкирия)
25001* 02.12.02 98,60 8,220 18,23
ММВБ (Ленобласть)
25001 20.12.04 96,24 6,997 20,78
ММВБ (Москва)
24015 21.09.02 100,00 0,100 15,84
24016* 25.12.02 99,85 9,873 16,10
25020 15.04.03 99,10 3,074 16,99
СПВБ (Санкт-Петербург)**
21036 15.05.02 98,20 0,016 15,93
21037 17.07.02 95,90 0,402 14,86
21038 14.08.02 94,84 0,265 14,93
21039 18.09.02 93,50 1,017 15,10
21040 11.12.02 90,12 1,385 15,88
21041 02.04.03 86,15 142,820 16,12
24003 20.11.02 99,45 0,000 16,46
24009 17.04.02 100,20 0,122 14,33
24015 17.04.02 92,40 0,396 14,63
25006 10.04.02 97,99 2,734 18,14
25007 24.04.02 100,20 4,514 17,77
25008 24.04.02 98,51 5,459 18,37
25011 22.05.02 91,59 0,921 17,85
25012 05.06.02 89,80 0,298 18,70
25013 19.06.02 93,15 1,309 18,35
25014 25.09.02 92,15 1,230 18,27
25015 15.05.02 93,10 0,354 18,66
25017 28.08.02 95,80 6,934 18,26
25018 21.08.02 98,50 4,072 18,91
25019 21.08.02 94,20 0,153 18,44
25020 07.08.02 93,43 1,150 18,24
25021 11.09.02 96,35 0,094 18,27
25022 17.07.02 88,40 0,095 18,60
25023 11.09.02 89,80 7,923 18,87
25024 28.08.02 86,30 0,177 18,46
25026 29.05.02 96,20 0,013 17,10
*Объемы торгов даны с учетом режима переговорных сделок (РПС). **Для купонных облигаций дана дата погашения ближайшего купона. По данным агентства Reuters.
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...