| Нефть ($/баррель) | Нефтепродукты ($/т) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название, условия поставки | Регион | Посл. спрос | Пред. закр. | Название, условия поставки | Регион | Посл. спрос | Пред. закр. |
| Brent, FOB | NW | 24,59 | 24,36 | Высокооктановый бензин (95), CIF | M | 227 | 225 |
| Cabinda, FOB | M | 23,54 | 23,45 | Высокооктановый бензин (95), CIF | NW | 238 | 236 |
| Bonny Light, FOB | M | 24,64 | 24,55 | Высокооктановый бензин (95), FOB | M | 218 | 216 |
| Kirkuk, FOB | M | 22,74 | 22,65 | Нафта, CIF | M | 223 | 221 |
| Iran Heavy, FOB | M | 22,94 | 22,85 | Нафта, FOB | M | 216 | 214 |
| Oseberg, FOB | NW | 24,32 | 24,23 | Авиационный керосин, CIF | NW | 218 | 220 |
| Statfjord, FOB | NW | 24,27 | 24,18 | Авиационный керосин, FOB | NW | 210 | 212 |
| Flotta, FOB | NW | 23,39 | 23,3 | Дизельное топливо (0,2%), CIF | M | 218 | 219 |
| Sahara Blend, FOB | M | 24,14 | 24,05 | Дизельное топливо (0,2%), FOB | M | 210 | 211 |
| Siberian Light, CIF | M | 23,69 | 23,6 | Бутан, CIF* | M | 171 | 172 |
| Urals, CIF | M | 22,97 | 22,88 | Пропан, CIF* | M | 203 | 204 |
| Urals, CIF | NW | 23,42 | 23,33 | Пропан, CIF* | NW | 202 | 203 |
