Биржа | Валюта* | Поставка | Средн. цена (руб.) | Объем** |
---|---|---|---|---|
Единая торговая сессия | USD | today*** | 31,0237 | 65,768 |
Единая торговая сессия | EUR | today*** | 27,2726 | 8,616 |
ММВБ | USD | today | 31,0615 | 88,716 |
ММВБ | USD | tomorrow | 31,0849 | 54,136 |
ММВБ | EUR | tomorrow | 27,3691 | 0,078 |
ММВБ | USD | spot | 31,1164 | 1,4 |
ММВБ | USD | today*** | — | 60,26 |
СМВБ | USD | today*** | — | 6,94 |
СПВБ | USD | today*** | — | 16,49 |
РВФБ | USD | today*** | — | 1,29 |
УРВБ | USD | today*** | — | 4,43 |
АТМВБ | USD | today*** | — | 3,21 |
НВФБ | USD | today*** | — | 3,18 |
СВМБ | USD | today*** | — | 4,20 |
ММВБ — Московская межбанковская валютная биржа, СПВБ — Санкт-Петербургская валютная биржа, СМВБ — Сибирская межбанковская валютная биржа (Новосибирск), УРВБ — Уральская региональная валютная биржа (Екатеринбург), АТМВБ — Азиатско-Тихоокеанская межбанковская валютная биржа (Владивосток), НВФБ — Нижегородская валютно-фондовая биржа, РВФБ — Ростовская валютно-фондовая биржа, СВМБ — Самарская валютная межбанковская биржа.