Эмитент | Число акций в ADR-GDR | Объем (шт.) | Последняя сделка | Изм. (%) | Последняя сделка в расчете на 1 акцию ($) |
---|---|---|---|---|---|
Лондонская фондовая биржа ($) | |||||
"Газпром" | 10 | 251276 | 13,60 | -6,21 | 1,360 |
ЛУКОЙЛ | 4 | 506289 | 51,45 | -0,25 | 12,863 |
"Мобильные | 20 | 33000 | 34,80 | -0,71 | 1,740 |
телесистемы" | |||||
"Мосэнерго" | 100 | 268780 | 4,00 | -2,44 | 0,040 |
"Норильский никель" | 1 | 199000 | 19,91 | -0,50 | 19,910 |
РАО "ЕЭС России"* | 100 | 1122321 | 15,78 | -3,37 | 0,158 |
"Ростелеком" | 6 | 152600 | 7,00 | -4,89 | 1,167 |
"Сибнефть" | 10 | 57500 | 13,85 | -5,46 | 1,385 |
"Сургутнефтегаз" | 50 | 877480 | 17,48 | -1,19 | 0,350 |
"Татнефть" | 20 | 364910 | 11,76 | +3,07 | 0,588 |
ЮКОС | 15 | 223332 | 111,50 | +0,07 | 7,433 |
Франкфуртская фондовая биржа (евро) | |||||
"Бурятзолото" | 0,1 | — | 2,50 | — | 21,838 |
"Газпром" | 10 | 114450 | 15,60 | -7,96 | 1,363 |
ГУМ | 2 | 33398 | 3,85 | -3,02 | 1,681 |
"Иркутскэнерго" | 50 | 2900 | 4,16 | -4,37 | 0,073 |
КБ "Возрождение" | 1 | — | 2,20 | — | 1,922 |
"Кубаньэлектросвязь" | 0,5 | — | 4,10 | — | 7,163 |
"Кузбассэнерго" | 10 | 51148 | 2,50 | — | 0,218 |
ЛУКОЙЛ | 4 | 8473 | 59,00 | +0,34 | 12,884 |
"Мосэнерго" | 100 | 26079 | 4,55 | -2,36 | 0,040 |
"Норильский никель" | 1 | 695 | 23,30 | -1,27 | 20,353 |
РАО "ЕЭС России"* | 100 | 2010 | 18,50 | — | 0,162 |
"Роснефтегазстрой" | 0,5 | 30877 | 0,88 | -2,22 | 1,537 |
"Ростелеком" | 6 | 14924 | 8,05 | -3,59 | 1,172 |
"Самарэнерго" | 60 | — | 2,45 | — | 0,036 |
"Связьинформ" (Н. | 2 | — | 2,40 | — | 1,048 |
Новгород) | |||||
Северский трубный | 10 | — | 8,80 | — | 0,769 |
завод | |||||
"Сибнефть" | 10 | 3465 | 15,90 | -1,24 | 1,389 |
"Сургутнефтегаз" | 50 | 10474 | 20,00 | -0,25 | 0,349 |
"Татнефть" | 20 | 63795 | 13,50 | +3,05 | 0,590 |
"Тюменьтелеком" | 1 | — | 1,81 | — | 1,581 |
"Тюменьтелеком" пр | 2 | — | 2,00 | — | 0,874 |
"Уралсвязьинформ" | 200 | 400 | 3,35 | — | 0,015 |
ЦУМ | 20 | — | 4,01 | — | 0,175 |
"Черногорнефть" | 1 | 5100 | 3,30 | -2,94 | 2,883 |
ЮКОС | 15 | 1627 | 129,00 | -0,77 | 7,512 |
Нью-Йоркская фондовая биржа ($) | |||||
"Вымпелком" | 0,75 | 57900 | 32,13 | -0,86 | 42,840 |
"Мобильные | 20 | 70400 | 35,04 | -0,74 | 1,752 |
телесистемы" | |||||
"Ростелеком" | 6 | 9200 | 7,03 | -4,35 | 1,172 |
"Татнефть" | 20 | 28100 | 11,80 | +0,60 | 0,590 |
По данным агентства Reuters.