Торги облигациями субъектов федерации 06.02.02

       
Серия Погашение Посл. (% от ном.) Объем (млн руб.) YTM (% год.)
ММВБ (Башкирия)
25001* 02.12.02 97,61 4,258 19,30
ММВБ (Коми)
24004 18.11.04 94,77 0,569 21,79
ММВБ (Ленобласть)
25001 20.12.04 94,64 0,379
ММВБ (Москва)
24014 18.06.02 100,10 5,005 15,49
24015 21.09.02 100,10 75,609 15,58
24016 25.12.02 100,08 13,788 15,76
25018 03.02.03 99,96 9,197 15,91
25019 06.03.03 99,90 8,391 15,96
СПВБ (Санкт-Петербург)
21033 27.02.02 99,18 0,109 14,37
21034 13.03.02 98,56 0,381 15,24
21035 03.04.02 97,70 1,248 15,34
21036 15.05.02 96,13 0,649 14,99
21037 17.07.02 93,60 0,426 15,50
21038 14.08.02 92,20 0,178 16,34
21039 18.09.02 90,90 0,332 16,31
21040 11.12.02 87,79 0,277 16,48
25006 10.04.02 97,20 1,866 18,76
25007 24.04.02 99,20 2,165 18,77
25008 24.04.02 98,35 1,816 18,67
25012 05.06.02 88,90 1,609 19,28
25013 19.06.02 92,40 1,061 18,98
25014 27.03.02 91,40 0,195 18,89
25015 15.05.02 91,90 4,847 19,33
25016 12.06.02 98,40 6,163 19,18
25017 28.08.02 94,19 1,783 19,24
25018 20.02.02 96,50 6,435 19,82
25019 13.02.02 92,00 9,190 19,63
25020 13.02.02 90,58 0,473 19,72
25021 13.03.02 94,25 8,498 19,50
25022 17.07.02 85,90 0,273 19,81
25024 28.08.02 84,20 3,383 19,45
25025 26.06.02 88,51 6,718 19,73
25026 29.05.02 94,25 0,319 18,780
*Объемы торгов даны с учетом режима переговорных сделок (РПС). По данным агентства Reuters.
       
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...