Котировки акций иностранных компаний 18.01.02 (на 19.00)

       
Эмитент Посл. сделка Пред. закрытие Объем (шт.)
Германия (евро)
China Telecom 3,50 3,59 2650
Daimler-Chrysler 46,88 46,83 2765452
Deutsche Bank n 78,15 78,35 2974235
Dt Telekom n 17,64 17,99 13401637
Ericsson l m 5,45 5,57 80988
Kon ptt nederl 6,33 6,21 28984
Nokia 25,21 25,65 1379986
Novartis Namen 39,74 39,07 1875
Philips 31,98 32,57 41217
Royal Dutch 53,28 53,99 11590
Sap AG 160,26 163,00 1958977
Siemens n 71,75 72,95 5569418
Softbank 18,85 18,88 4434
Sony Corp 51,00 51,76 835
Telefonica 14,02 14,05 19854
Total Fina 154,10 156,25 1840
Unilever nv 64,19 64,00 3276
Великобритания (пенсы)
British Telecom 240,00 242,75 30485802
Cable & Wireless 312,26 319,00 8139185
HSBC Hldg ord 772,95 791,50 16369400
Shell Trnpt(reg) 452,52 453,00 39251282
Vodafone Airtch 164,40 165,50 163231787
США ($)
Abbott Labs 57,34 57,40 1335100
Amer Express Co 37,36 37,16 1058400
Amer Home Prods 62,98 62,30 1231800
Amer Intl Group 79,69 79,61 1486200
AOL Time Warner 29,85 30,04 3660000
AT&T 18,40 18,37 2863000
Bank of America 61,17 61,12 1098600
BCE Inc 22,24 22,28 48400
Bellsouth Corp 38,38 38,90 694100
Berkshire cl a 74800,00 74900,00 20
Berkshire cl b 2493,00 2495,00 2000
Bristol Myers sq 48,44 48,69 1645300
Citigroup 50,21 49,90 4511700
Coca-Cola Co 45,23 45,05 1166400
Corning Inc 8,58 8,98 2749500
Daimler-Chrysler 41,45 41,26 122800
Eli Lilly 75,49 75,43 768100
Emc Corp 15,50 16,08 3987900
Exxon Mobil 38,50 38,64 3369100
Fannie Mae 82,24 82,10 884200
Genentech Inc 49,88 48,60 837300
General Elec Co 38,50 38,75 5284200
General Motors 50,00 50,30 638600
General Motors h 15,91 16,23 240300
Hewlett-Packard 22,75 23,53 2290100
Home Depot inc 48,55 48,00 1579400
IBM 113,80 119,90 6184800
Johnson&Johnson 59,92 59,83 3008800
Lucent Tech 6,40 6,53 4623500
Medtronic Inc 48,94 49,03 580300
Merck & Co 58,67 58,60 1336600
Motorola Inc 14,01 14,25 2390000
MS Dean Witter 57,13 57,64 1099900
Nortel Networks 7,45 7,74 5506900
Pfizer Inc 40,46 40,13 2932300
Philip Morris 48,97 49,00 1371700
Royal Dutch pete 47,20 47,25 906600
SBC Comms 36,86 36,88 1498900
Schering-plough 33,90 33,57 1351000
Sprint fon gp 18,29 18,51 1134800
Telefonica ADR 37,24 36,75 41300
Texas Instrument 26,95 27,45 3339600
Tyco Intl 43,39 45,07 10608700
Ultrapar Partcps 7,90 7,90 100
Wal-Mart stores 56,59 56,76 1898900
Walt Disney Co 21,17 21,24 1394200

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...