| Техника | Количество | Стоимость (млн руб.) |
|---|---|---|
| Электровозы пассажирские | 54 | 1353 |
| Тепловозы пассажирские | 20 | 638 |
| Грузовые вагоны | 5723 | 5774 |
| Вагоны | 3723 | 3756 |
| компаний-операторов | ||
| Пассажирские вагоны | 1000 | 9972 |
| В том числе: | ||
| Вагоны локомотивной тяги | 500 | 6038 |
| Багажные | 50 | 241 |
| Электровагоны | 450 | 3694 |
| Вагон VIP | 1 | 10 |
| Контейнеры | по потребности | 223 |
| Путевые машины | 239 | 2425 |
| Рельсосварочные поезда | 77 | 384 |
| Средства контроля пути | 541 | 385 |
| Общие затраты | - | 23132 |
