Кросс-курсы мировых валют 20.11.01

       

Английский фунт Бельгийски й франк Голландск ий гульден Датская крона Доллар США Евро Ирландски й фунт Испанская песета Итальянская лира Канадский доллар Немецкая марка Норвежская крона Португаль ское эскудо Финская марка Французский франк Шведская крона Швейцарский франк Японская иена
Английский фунт 1 0,031 0,283 0,837 1,417 0,623 0,791 1,330 15,473 1,123 1,563 0,631 1,602 4,751 5,242 0,751 1,164 0,865
Бельгийский франк 64,765 100 18,305 54,186 45,693 40,342 51,221 24,245 2,083 28,709 20,625 51,081 20,121 6,785 6,150 42,899 27,692 37,260
Голландский гульден 3,538 5,463 1 2,960 2,496 2,204 2,798 1,324 0,114 1,568 1,127 2,791 1,099 0,371 0,336 2,344 1,513 2,036
Датская крона 11,952 18,455 3,378 10 8,433 7,445 9,453 4,474 0,384 5,298 3,806 9,427 3,713 1,252 1,135 7,917 5,111 6,876
Доллар США 1,417 2,189 0,401 1,186 1 0,883 1,121 0,531 0,046 0,628 0,451 1,118 0,440 0,148 0,135 0,939 0,606 0,815
Евро 1,605 2,479 0,454 1,343 0,883 1 1,270 0,601 0,052 0,712 0,511 1,266 0,499 0,168 0,152 1,063 0,686 0,924
Ирландский фунт 1,264 1,952 0,357 1,058 1,121 0,990 1 0,473 0,041 0,560 0,403 0,997 0,393 0,132 0,120 0,838 0,541 0,914
Испанская песета 267,130 412,464 75,502 223,496 188,465 166,396 211,269 100 8,593 118,412 85,072 210,691 82,993 27,984 25,365 176,943 114,221 153,686
Итальянская лира 3108,649 4799,923 878,635 2600,865 2193,205 1936,381 2458,583 1163,720 100 1377,988 990,004 2451,851 965,808 325,657 295,182 2059,115 1329,215 1788,473
Канадский доллар 2,256 3,483 0,638 1,887 1,592 1,405 1,784 0,845 0,073 1 0,718 1,779 0,701 0,236 0,214 1,494 0,965 1,298
Немецкая марка 3,140 4,848 0,888 2,627 2,215 1,956 2,483 1,175 0,101 1,392 1 2,477 0,976 0,329 0,298 2,080 1,343 1,807
Норвежская крона 12,679 19,577 3,584 10,608 8,945 7,898 10,027 4,746 0,408 5,620 4,038 10 3,939 1,328 1,204 8,398 5,421 7,294
Португальское эскудо 321,870 496,985 90,974 269,294 227,085 200,493 254,562 120,492 10,354 142,677 102,505 253,865 100 33,719 30,563 213,201 137,627 185,179
Финская марка 9,546 14,739 2,698 7,987 6,735 5,946 7,550 3,573 0,307 4,231 3,040 7,529 2,966 1 0,906 6,323 4,082 5,492
Французский франк 10,531 16,261 2,977 8,811 7,430 6,560 8,329 3,942 0,339 4,668 3,354 8,306 3,272 1,103 1 6,976 4,503 6,059
Шведская крона 15,097 23,311 4,267 12,631 10,651 9,404 11,940 5,652 0,486 6,692 4,808 11,907 4,690 1,582 1,434 10 6,455 8,686
Швейцарский франк 2,339 3,611 0,661 1,957 1,650 1,457 1,850 0,875 0,075 1,037 0,745 1,845 0,727 0,245 0,222 1,549 1 1,346
Японская иена 173,816 268,381 49,128 145,424 122,630 108,270 137,468 65,068 5,591 77,048 55,355 137,092 54,002 18,209 16,505 115,133 74,321 100
По данным агентства Reuters.
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...