Курсы акций российских эмитентов 15.10.01

Эмитент Спрос ($, руб.) Предложение ($, руб.)

       Эмитент Спрос ($, руб.) Предложение ($, руб.)
Эмитент Спрос ($, руб.) Предложен ие ($, руб.) Мин. ($, руб.) Макс. ($, руб.) Посл. ($, руб.) Изм. (%) Объем сделок (шт.) Число сделок Дивиденды (руб.) Мин. за 52 нед. ($, руб.) Макс. за 52 нед. ($, руб.)
Фондовая биржа РТС
АвтоВАЗ 10,6 10,75 10,6 10,6 10,6 1000 1 0,0 1,5 12,1
АвтоВАЗ пр 5,02 5,14 0,0 0,6 7
"Алтайтелеком" 8,5 9,25 1,95 4,5 10,25
"Артелеком" 0,12 0,1275 0,029 0,062 0,12
"Аэрофлот" 0,2725 0,2825 0,03 0,205 0,3685
ГАЗ 14 17 0,0 13,75 53
"Газпром"* 0,43763 0,43898 0,43746 0,44068 0,44068 -0,43 1465000 46 0,3 0,43364 0,66005
"Ивтелеком" 0,0525 0,055 0,023534 0,055 0,0944
"Иркутскэнерго" 0,0755 0,08 0,0212 0,0605 0,12
КамАЗ 0,27 0,295 0,0 0,15 0,34
"Кубаньэлектросвязь" 4,5 4,8 2,94 4,75 12
"Ленэнерго" 0,2635 0,2705 0,0 0,15 0,33
"Ленэнерго" пр 0,1215 0,135 0,0 0,04 0,1453
ЛУКОЙЛ 10,09 10,14 10,06 10,17 10,11 -3,44 148500 17 8,0 7,9 15,1
ЛУКОЙЛ пр 9,8 11 59,16 7,91 14
"Мегионнефтегаз" 3 3,2 0,25 1,5 3,3
"Мечел" 6 8 7 7 7 500 1 0,0 7 7
"Мосэнерго" 0,0302 0,0306 0,0304 0,0305 0,0304 -0,98 4000000 3 0,007661 0,0217 0,0439
ГМК "Норильский никель" 11,3 11,6 11,35 11,45 11,4 +0,44 13000 3 0,0 9,7 18
РАО "Норильский никель" 9,75 11 1,55 6,3 20,85
ОМЗ 3,25 3,35 0,0 1,41 4,9
"Пермьэнерго" 1,45 1,55 2,76 0,96 1,85
"Пермьэнерго" пр 1,27 1,425 1,3 1,3 1,3 10000 1 7,95 0,41 1,5
"Петербургская 0,34 0,385 0,37 0,37 0,37 3000 1 0,119 0,31 0,745
телефонная сеть"
"Петербургская 0,15 0,1575 0,257 0,139 0,2443
телефонная сеть" пр
"Пурнефтегаз" 3 3,15 0,0 1,8 3,95
РАО "ЕЭС России" 0,0913 0,0913 0,0909 0,0919 0,0915 -1,61 14750000 26 0,02 0,068 0,1326
РАО "ЕЭС России" пр 0,0576 0,059 0,0738 0,0275 0,09
РИТЭК 1,32 1,38 1,35 1,36 1,35 12000 2 0,7 0,43 1,47
"Ростелеком" 0,5325 0,5399 0,535 0,54 0,535 -2,28 149502 3 0,4243 0,45 1,5
"Ростелеком" пр 0,256 0,2625 0,26 0,26 0,26 -3,70 90000 2 0,1634 0,21 0,525
Сбербанк РФ 31,5 33 38,0 22,7 43
Сбербанк РФ пр 0,34 0,36 0,8 0,266 0,435
"Связьинформ" (Н. 0,7 0,75 0,27 0,7 1,32
Новгород)
"Связьинформ" (Самара) 16 17,5 3,87 18,2 32
"Северсталь" 35,25 36 35,3 35,3 35,3 -1,40 500 1 0,6 17 44,75
"Сибнефть" 0,555 0,565 0,56 0,56 0,56 -2,18 400000 3 0,3 0,225 0,6625
"Сургутнефтегаз" 0,243 0,2445 0,241 0,246 0,2432 -1,94 3024975 22 0,041 0,1795 0,3035
"Сургутнефтегаз" пр 0,1355 0,138 0,18 0,0805 0,1665
"Татнефть" 0,4355 0,4395 0,438 0,439 0,438 -1,57 150000 2 0,3 0,318 0,595
"Татнефть" пр 0,263 0,274 0,6 0,19 0,3
"Томсктелеком" 0,49 0,52 0,16 0,13 0,5081
"Томсктелеком" пр 0,21 0,225 0,6856 0,08 0,22
"Тулаэнерго" 0,0081 0,0089 0,0064 0,004 0,012
"Тюменьнефтегаз" 0,242 0,268 0,0 0,105 0,33
"Тюменьнефтегаз" пр 0,121 0,129 0,04 0,035 0,175
"Челябинсксвязьинформ" 8 8,5 1,376 15 23
"Южный Кузбасс" 2,45 2,55 0,0 2,1 2,5
ЮКОС 3,41 3,45 3,41 3,45 3,45 -1,71 50000 5 3,84 1,5 3,93
RTS Board
"Башнефть" 0,665 0,7 0,08 0,7 1,1
Костромская ГРЭС 0,034 0,035 0,0345 0,0345 0,0345 1000000 1 0,0 0,0075 0,0345
Нижневартовское НГДП 15 16,2 0,0 12 19
"Транснефть" пр 136,5 142 707,32 48 163
Тюменская НК 1,72 2,05 0,185 1,6 2,03
Московская межбанковская валютная биржа
АвтоВАЗ 310,5 311,5 311 315 311 -2,19 3615 25 0,0 44 400
АвтоВАЗ пр** 147,8 150 147,05 150 148,05 -1,69 5400 21 0,0 15 218
"Аэрофлот" 8,08 8,18 8,12 8,17 8,15 4477 4 0,03 5,31 10,75
Восточная нефтяная 0,76 0,8 0,0 0,24 2,88
компания
"Дальэнерго" 0,032 0,033 0,032 0,033 0,033 1958100 4 0,0 0,01 0,05
"Дальэнерго" пр 0,02 0,021 0,02 0,021 0,021 1005000 10 0,0 0,006 0,06
"Интерурал" 55,36 56,05 55,02 56,02 55,9 -0,80 7249 12 0,0 22 77
"Иркутскэнерго"** 2,23 2,27 2,203 2,26 2,25 +0,31 587900 12 0,0212 1,71 3,375
ЛУКОЙЛ** 299,8 299,9 296,5 301 299,81 -1,26 781086 1179 8,0 219 424,6
"Мегионнефтегаз"** 80 91 1000 1 0,25 30 91
"Мосэнерго"** 0,893 0,894 0,89 0,903 0,893 -1,76 41727200 511 0,007661 0,592 1,282
ГМК "Норильский 335,52 337,5 336 340 336 -0,59 3385 31 0,0 288 500
никель"**
РАО "Норильский никель" 309,01 313,99 304 311 311 +1,97 3828 43 1,55 175,01 606
РАО "Норильский никель" 290,15 294 286 295,5 290 -0,00 712 29 1,55 2,96 594,1
пр
"Пурнефтегаз"** 85,1 96 5000 1 0,0 40 115
РАО "ЕЭС России"** 2,701 2,702 2,68 2,713 2,701 -1,78 483160300 5495 0,02 1,906 3,845
РАО "ЕЭС России" пр** 1,717 1,72 1,702 1,742 1,72 -2,16 12889200 194 0,0738 0,731 3,25
"Ростелеком"** 15,83 15,93 15,69 16,07 15,93 -1,36 1364000 357 0,4243 13,3 49
"Ростелеком" пр 7,61 7,75 7,59 7,7 7,61 -2,06 112800 28 0,1634 6,2 15
"Ростовэнерго" 0,37 0,4 0,39 0,39 0,39 +5,41 5000 1 0,0098 0,1 0,62
"Саратовэнерго" 0,147 0,159 0,155 0,159 0,159 +4,61 4000 2 0,00374 0,09 0,235
"Саратовэнерго" пр** 0,086 0,091 8400 1 0,00934 0,04 0,128
"Сахалинморнефтегаз" 85 90 1,94 85 140
Сбербанк РФ** 955 966,99 933,3 968,25 968,25 +0,34 7570 86 38,0 621 1200
Сбербанк РФ пр** 10,46 10,55 10,3 10,6 10,5 +0,57 109500 46 0,8 5,5 13
"Сибнефть" 16,56 16,9 16,55 16,71 16,68 -3,25 52800 16 0,3 6,3 19,39
"Сургутнефтегаз"** 7,181 7,19 7,118 7,257 7,19 -1,24 20992500 836 0,041 5,06 8,735
"Сургутнефтегаз" пр** 4,028 4,039 4,02 4,09 4,028 -2,63 2599600 84 0,18 2,25 7,57
"Татнефть"** 12,82 12,89 12,82 13,03 12,82 -1,76 83000 35 0,3 9 17,37
"Татнефть" пр 7,661 7,79 7,8 7,8 7,8 -1,53 2500 1 0,6 4,8 8,79
"Уралсвязьинформ" 0,2 0,21 0,21 0,21 0,21 100000 2 0,001 0,19 0,37
ЮКОС** 101,61 101,89 100,89 102,1 101,61 -1,73 246855 138 3,84 41,5 114,49
Московская фондовая биржа
"Газпром" 12,901 13,12 12,901 13,12 12,902 -1,70 1228000 39 0,3 7,89 18
*Через ФБ "Санкт-Петербург". **Объемы торгов даны с учетом режима переговорных сделок (РПС). RTS Board — система индикативных котировок фондовой биржи РТС. Пр — привилегированные акции. Для РТС даны котировки в долларах США, для остальных бирж — в рублях.
       
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...