| Срок (дни) | MIBOR (руб.) | LIBOR ($) | LIBOR (иена) | LIBOR (евро) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7,00 | 2,525 | 0,04563 | 3,94625 |
| 7 | 10,14 | 2,56781 | 0,04625 | 3,89125 |
| 30 | 12,81 | 2,525 | 0,05375 | 3,73838 |
| 60 | — | 2,4525 | 0,05563 | 3,64163 |
| 90 | 15,06 | 2,43 | 0,07688 | 3,61213 |
| 180 | 17,23 | 2,37125 | 0,09 | 3,48675 |
| 360 | 20,21 | 2,54625 | 0,09625 | 3,41275 |
