| Страна (индекс) | Посл. | Изм. (%) |
|---|---|---|
| Австралия (All Ordinaries) | 3288,20 | +0,74 |
| Венгрия (BUX) | 6361,19 | +0,11 |
| Гонконг (Hang Seng) | 11110,30 | -2,07 |
| Индонезия (JSX) | 441,22 | +0,35 |
| Корея (Kospi) | 569,31 | -0,13 |
| Польша (WIG) | 12697,97 | +1,79 |
| Чехия (PX50) | 373,50 | +1,85 |
| Страна (индекс) | Посл. | Изм. (%) |
|---|---|---|
| Австралия (All Ordinaries) | 3288,20 | +0,74 |
| Венгрия (BUX) | 6361,19 | +0,11 |
| Гонконг (Hang Seng) | 11110,30 | -2,07 |
| Индонезия (JSX) | 441,22 | +0,35 |
| Корея (Kospi) | 569,31 | -0,13 |
| Польша (WIG) | 12697,97 | +1,79 |
| Чехия (PX50) | 373,50 | +1,85 |
Новости компаний Все