| Утренний фиксинг ($/тр. унц.) | Дневной фиксинг ($/тр. унц.) | Изм. (%) | Покупка / продажа ($/тр. унц.) | |
|---|---|---|---|---|
| Золото | 273,2 | 273,3 | +0,59 | 274,1 / 274,6 |
| Серебро | — | 4,335 | -0,34 | 4,34 / 4,36 |
| Платина | 574 | 574 | -1,03 | 572 / 577 |
| Палладий | 613 | 613 | -1,13 | 608 / 618 |
| Родий | — | — | — | 1650 / 1850 |
По данным агентства Reuters.
