Серия | Погашение | Посл. (% от ном.) | Объем (млн руб.) | YTM (% год.) |
---|---|---|---|---|
СПВБ (Санкт-Петербург) | ||||
21027 | 27.06.01 | 99,70 | 0,552 | 15,69 |
21028 | 15.08.01 | 98,00 | 3,837 | 13,30 |
21029 | 19.09.01 | 96,74 | 3,448 | 13,52 |
21030 | 6.11.01 | 94,50 | 0,271 | 15,28 |
21031 | 28.11.01 | 93,50 | 0,221 | 15,76 |
21032 | 12.12.01 | 93,55 | 0,332 | 14,38 |
21033 | 27.02.02 | 89,30 | 0,342 | 17,36 |
21034 | 13.03.02 | 88,45 | 0,114 | 17,92 |
21035 | 3.04.02 | 87,66 | 0,976 | 17,90 |
24015 | 17.10.01 | 90,90 | 0,121 | 29,36 |
25006 | 10.10.01 | 91,00 | 0,922 | 22,81 |
25007 | 24.10.01 | 95,00 | 9,015 | 22,56 |
25008 | 24.10.01 | 92,80 | 1,134 | 22,79 |
25010 | 25.07.01 | 96,25 | 0,481 | 20,16 |
25011 | 21.11.01 | 83,35 | 0,520 | 22,72 |
25012 | 5.12.01 | 83,80 | 0,377 | 22,60 |
25013 | 19.12.01 | 87,49 | 2,830 | 28,65 |
25014 | 26.09.01 | 86,10 | 1,034 | 22,61 |
25015 | 14.11.01 | 86,20 | 0,315 | 22,58 |
25016 | 12.12.01 | 91,60 | 1,900 | 22,62 |
По данным агентства Reuters.