| Эмитент | Посл. сделка | Пред. закр. | Объем (шт.) |
|---|---|---|---|
| Германия (евро) | |||
| Allianz AG | 343,92 | 353,45 | 1047211 |
| Amgen Inc | 83,00 | 81,50 | 144 |
| China Telecom | 5,88 | 5,98 | 400 |
| Cisco Systems | 24,85 | 25,00 | 23410 |
| Daimler-Chrysler | 54,22 | 54,57 | 1790354 |
| Deutsche Bank n | 89,95 | 89,30 | 1785149 |
| Dt Telekom n | 23,96 | 24,58 | 13345134 |
| Ericsson l m | 7,42 | 7,42 | 50892 |
| General Electric | 59,50 | 58,88 | 249 |
| IBM | 138,70 | 136,00 | 2240 |
| Intel Corp | 35,00 | 34,40 | 9277 |
| Kon ptt nederl | 7,65 | 8,20 | 83135 |
| Lucent Techs | 10,27 | 9,80 | 3805 |
| Mannesmann n | 130,01 | 128,50 | 2592 |
| Medtronic Inc | 52,33 | 51,98 | 22 |
| Microsoft Corp | 86,00 | 85,50 | 5323 |
| Motorola Inc | 17,78 | 16,90 | 75 |
| Nokia | 35,97 | 36,21 | 651388 |
| Oracle Sys | 19,66 | 19,66 | 4057 |
| Pfizer Inc | 49,72 | 50,70 | 20 |
| Philip Morris | 59,80 | 60,40 | 100 |
| Philips | 34,50 | 33,85 | 28489 |
| Qualcomm Inc | 74,12 | 71,81 | 20 |
| Royal Dutch | 71,40 | 72,60 | 8341 |
| Sap AG | 175,32 | 175,05 | 162202 |
| Siemens n | 85,14 | 85,38 | 2460136 |
| Softbank | 43,20 | 44,00 | 463 |
| Sony Corp | 90,25 | 91,50 | 2080 |
| Sun Microsys Inc | 21,68 | 19,90 | 17407 |
| Telecom Italia | 10,86 | 10,98 | 1050 |
| Telefonica | 17,33 | 17,65 | 8996 |
| Total Fina | 176,41 | 179,30 | 182 |
| Unilever nv | 67,25 | 66,95 | 10908 |
| Yahoo | 24,72 | 23,00 | 2636 |
| Великобритания (пенсы) | |||
| British Telecom | 431,00 | 440,00 | 27087150 |
| Cable & Wireless | 463,00 | 462,00 | 9749789 |
| HSBC Hldg ord | 902,50 | 890,00 | 18532859 |
| Shell Trnpt(reg) | 622,50 | 633,00 | 20092231 |
| Tyco Intl | 4028,00 | 3950,00 | 300 |
| Vodafone Airtch | 179,75 | 179,25 | 178065484 |
| США ($) | |||
| Abbott Labs | 52,10 | 52,85 | 735500 |
| Amer Express Co | 42,05 | 42,60 | 651500 |
| Amer Home Prods | 62,99 | 63,49 | 610700 |
| Amer Intl Group | 81,50 | 81,70 | 677100 |
| America Online | 52,53 | 53,01 | 1995200 |
| AT&T | 21,47 | 21,60 | 1719500 |
| Bank of America | 58,94 | 59,95 | 1803700 |
| BCE Inc | 25,89 | 25,86 | 58700 |
| Bellsouth Corp | 41,14 | 41,41 | 331400 |
| Berkshire cl b | 2287,00 | 2282,00 | 970 |
| Bristol Myers sq | 57,51 | 57,91 | 1112300 |
| Citigroup | 51,78 | 52,57 | 2274200 |
| Coca-Cola Co | 47,23 | 47,62 | 396500 |
| Corning Inc | 19,89 | 20,05 | 1734300 |
| Daimler-Chrysler | 45,95 | 46,60 | 160200 |
| Eli Lilly | 87,49 | 88,10 | 411100 |
| Emc Corp | 34,95 | 34,50 | 4243700 |
| Exxon Mobil | 89,40 | 91,55 | 1813000 |
| Fannie Mae | 82,15 | 82,86 | 710600 |
| Genentech Inc | 54,93 | 56,40 | 662700 |
| General Elec Co | 49,07 | 49,18 | 2652100 |
| General Motors | 58,34 | 58,92 | 491100 |
| General Motors h | 23,08 | 23,75 | 366400 |
| Hewlett-Packard | 30,03 | 30,05 | 1360500 |
| Home Depot inc | 50,01 | 50,35 | 997200 |
| IBM | 118,10 | 116,90 | 2132800 |
| Johnson&Johnson | 102,52 | 102,19 | 1009100 |
| Lucent Tech | 8,54 | 8,49 | 7074300 |
| Medtronic Inc | 44,12 | 44,48 | 642600 |
| Merck & Co | 74,87 | 75,33 | 590900 |
| Motorola Inc | 14,85 | 15,24 | 1365700 |
| MS Dean Witter | 64,21 | 66,10 | 1036300 |
| Nortel Networks | 13,60 | 13,70 | 4051600 |
| Pfizer Inc | 42,65 | 42,95 | 1720000 |
| Philip Morris | 50,13 | 50,83 | 1346000 |
| Royal Dutch pete | 60,44 | 62,25 | 599200 |
| SBC Comms | 42,00 | 42,40 | 1304800 |
| Schering-plough | 43,25 | 43,76 | 1057400 |
| Sprint fon gp | 20,56 | 20,99 | 1016400 |
| Telefonica ADR | 44,11 | 45,18 | 156900 |
| Texas Instrument | 35,45 | 35,99 | 1741800 |
| Tyco Intl | 57,06 | 56,75 | 1410900 |
| Wal-Mart stores | 51,25 | 51,30 | 701300 |
| Walt Disney Co | 31,54 | 31,35 | 590700 |
По данным агентства Reuters.
