| Индекс 181,57 | Изм. (%) +1,34 | ||
|---|---|---|---|
| Эмитент | Расч. цена ($) | Изм. (%) | Объем торгов (шт.) |
| ГАЗ | 14,80 | — | — |
| "ЛУКойл" | 13,10 | -1,73 | 247500 |
| РАО "Газпром" | 0,4813 | +5,54 | 23644000 |
| РАО "ЕЭС России" | 0,1083 | -0,18 | 64050000 |
| "Ростелеком" | 0,942 | +1,24 | 340000 |
| Индекс 181,57 | Изм. (%) +1,34 | ||
|---|---|---|---|
| Эмитент | Расч. цена ($) | Изм. (%) | Объем торгов (шт.) |
| ГАЗ | 14,80 | — | — |
| "ЛУКойл" | 13,10 | -1,73 | 247500 |
| РАО "Газпром" | 0,4813 | +5,54 | 23644000 |
| РАО "ЕЭС России" | 0,1083 | -0,18 | 64050000 |
| "Ростелеком" | 0,942 | +1,24 | 340000 |
Новости компаний Все