Срок (дни) | MIBOR (руб.) | LIBOR ($) | LIBOR (иена) | LIBOR (евро) |
---|---|---|---|---|
1 | 9,11 | 4,11625 | 0,055 | 4,5925 |
7 | 11,06 | 4,09547 | 0,05625 | 4,60938 |
30 | 14,44 | 4,05625 | 0,06625 | 4,59063 |
60 | — | 4,02875 | 0,0675 | 4,57938 |
90 | 17,11 | 4,0 | 0,07 | 4,56 |
180 | 19,09 | 3,99 | 0,0775 | 4,47938 |
360 | 21,92 | 4,25 | 0,1 | 4,46 |
По данным агентства Reuters.