Название фонда | Стоимость пая (руб.) | Чистые активы (млн руб.) |
---|---|---|
Открытые фонды | ||
"Пионер — фонд облигаций" | 24,36 | 31,938 |
"Пионер — фонд | 37,14 | 36,986 |
сбалансированный" | ||
"Пионер — фонд акций" | 866,57 | 57,846 |
"Паллада-ГЦБ" | 31,22 | 16,423 |
Фонд корпоративных бумаг | 1420,10 | 9,245 |
"Илья Муромец" | 5035,81 | 92,972 |
"Добрыня Никитич" | 933,34 | 64,511 |
"Дружина" | 10456,98 | 14,813 |
"Долгосрочные взаимные | 11,95 | 12,280 |
инвестиции" | ||
"Петр Столыпин" | 132,14 | 18,631 |
"Монблан" | 732,36 | 0,206 |
"Партнерство" | 1130,97 | 16,438 |
"Темплтон" | 212,75 | 41,125 |
"Перспектива" | 992,10 | 17,541 |
"Солид-Инвест" | 66,50 | 25,836 |
Фонд ликвидных акций БКС | 689,61 | 8,977 |
"Второй сибирский — | 878,56 | 4,796 |
открытый" | ||
"Ермак — фонд краткосрочных | 536,52 | 3,168 |
инвестиций" | ||
"Капитал" | 111,67 | 3,083 |
"АВК — фонд государственных | 1055,40 | 3,338 |
ценных бумаг" | ||
"АВК — фонд ликвидных акций" | 1140,00 | 4,149 |
"Капитальный" | 2468,75 | 2,469 |
Интервальные фонды* | ||
Интервальный фонд "АВО-Дубна" | 155,08 | 7,957 |
Нефтяной фонд промышленной | 22048,28 | 458,050 |
реконструкции и развития | ||
"Промышленный" | 167409,79 | 134,093 |
"Энергетический" | 19803,30 | 221,150 |
"Недвижимость" | 565805,01 | 341,520 |
"Алемар — первый сибирский" | 210,11 | 9,550 |
"ЛУКойл фонд первый" | 998,10 | 2323,776 |
"ЛУКойл фонд второй" | 1011,71 | 823,313 |
"ЛУКойл фонд третий" | 1069,24 | 871,190 |
"ЛУКойл фонд | 1000,00 | — |
профессиональный"** | ||
"Энергия" | 1272,06 | 3,548 |
"Альфа-капитал" | 19,91 | 926,277 |
"Пенсионный" | 15251,87 | 12,594 |
"Поддержка" | 4526,86 | 9,826 |
"Александр Невский" | 1079,15 | 12,676 |
"Петербургский промышленный" | 1049,90 | 5,672 |
"Энергия-инвест" | 1142,26 | 5,711 |
"Солид интервальный" | 10,56 | 10,807 |
"АВК — фонд сбережений"** | 1000,00 | — |
*На 28.04.01. **Первичное размещение.
По данным агентства "Центр коллективных инвестиций".