Индекс | Значение на 23.05.01 (пункты) | Изменение за 16.05-23.05. 01(%) |
---|---|---|
NASDAQ Composite | 2243,48 | +3,56 |
NASDAQ Telecommunications | 371,01 | +2,37 |
NASDAQ Biotechnology Index | 982,13 | +6,23 |
FTSE TechMARK 100 | 2116,75 | +6,36 |
Easdaq All Share Index (EASI) | 533,00 | +3,09 |
Next 150 (Euronext) | 1047,61 | +2,13 |
Nemax All-Share-Perfomance | 1896,45 | +4,27 |
Источник: NASDAQ Stock Market, LSE, Easdaq, Euronext, Deutsche Boerse