Выпуск | Погашение | Купон | Посл. (% ном.) | YTM (% год.) |
---|---|---|---|---|
3 мес. T-Bill | 23.08.01 | — | 99,09 | 3,64 |
6 мес. T-Bill | 23.11.01 | — | 98,16 | 3,72 |
1 год T-Bill | 28.02.02 | — | 97,21 | 3,70 |
2 года T-Note | 30.04.03 | 4 | 99,47 | 4,29 |
5 лет T-Note | 15.05.06 | 4,625 | 98,57 | 4,95 |
10 лет T-Note | 15.02.11 | 5 | 97,03 | 5,40 |
30 лет T-Bond | 15.02.31 | 5,375 | 94,45 | 5,77 |
По данным агентства Reuters.