Срок (дни) | MIBOR (руб.) | LIBOR ($) | LIBOR (иена) | LIBOR (евро) |
---|---|---|---|---|
1 | 7,87 | 4,135 | 0,06125 | 4,575 |
7 | 9,71 | 4,105 | 0,06125 | 4,58625 |
30 | 14,19 | 4,08125 | 0,0675 | 4,59125 |
60 | — | 4,05375 | 0,07375 | 4,58188 |
90 | 16,81 | 4,03 | 0,075 | 4,56438 |
180 | 17,92 | 4,0 | 0,0875 | 4,46813 |
360 | 21,09 | 4,2 | 0,10875 | 4,42438 |
По данным агентства Reuters.