Страна (индекс) | Посл. | Изм. (%) |
---|---|---|
Австралия (All Ordinaries) | 3326,30 | +0,04 |
Венгрия (BUX) | 6949,20 | -1,12 |
Гонконг (Hang Seng) | 13636,61 | +0,23 |
Польша (WIG) | 15067,93 | +0,62 |
Чехия (PX50) | 419,80 | +0,26 |
По данным агентства Reuters.
Страна (индекс) | Посл. | Изм. (%) |
---|---|---|
Австралия (All Ordinaries) | 3326,30 | +0,04 |
Венгрия (BUX) | 6949,20 | -1,12 |
Гонконг (Hang Seng) | 13636,61 | +0,23 |
Польша (WIG) | 15067,93 | +0,62 |
Чехия (PX50) | 419,80 | +0,26 |
Новости компаний Все