Индекс | Значение на 11.04.01 (пункты) | Изменение за 04. 04-11.04.01 (%) |
---|---|---|
NASDAQ Composite | 1898,95 | +15,87 |
NASDAQ | 326,92 | +16,64 |
Telecommunications | ||
NASDAQ | 769,24 | +13,97 |
Biotechnology Index | ||
FTSE TechMARK 100 | 1889,50 | +7,09 |
EASDAQ All Share | 501,00 | 7,97 |
Index (EASI) | ||
Next 150 (Euronext) | 970,13 | 3,41 |
Nemax | 1652,86 | 10,41 |
All-Share-Performan | ||
ce |
Источник: NASDAQ Stock Market, LSE, EASDAQ, Euronext, Deutsche Boerse.