| Эмитент | Спрос ($, руб.) | Предложен ие ($, руб.) | Мин. ($, руб.) | Макс. ($, руб.) | Посл. ($, руб.) | Изм. (%) | Объем сделок (шт.) | Число сделок | Дивиденды (руб.) | Мин. 52 нед. ($, руб.) | Макс. 52 нед. ($, руб.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Фондовая биржа РТС | |||||||||||
| АвтоВАЗ | 4,2 | 4,5 | — | — | — | — | — | — | 0,0 | 1,5 | 4,8 |
| "Алтайтелеком" | 5,6 | 6,2 | — | — | — | — | — | — | 1,8997 | 4,5 | 11,75 |
| "Аэрофлот" | 0,35 | 0,359 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | +4,48 | 40000 | 1 | 0,01 | 0,1375 | 0,35 |
| "Башинформсвязь" | 0,038 | 0,0425 | — | — | — | — | — | — | 0,01 | 0,033 | 0,12 |
| "Башкирэнерго" | 0,054 | 0,0605 | — | — | — | — | — | — | 0,023 | 0,04 | 0,086 |
| "Вымпелком" | 16,25 | 18 | — | — | — | — | — | — | 0,0 | 22 | 40,75 |
| ГАЗ | 17,05 | 21 | — | — | — | — | — | — | 3,0 | 17,5 | 52 |
| ГУМ | 0,85 | 1,15 | — | — | — | — | — | — | 1,0 | 1,15 | 2,45 |
| "Иркутскэнерго" | 0,0625 | 0,0725 | — | — | — | — | — | — | 0,0165 | 0,053 | 0,118 |
| Казанский вертолетный | 0,1655 | 0,189 | — | — | — | — | — | — | 0,08 | 0,13 | 0,1675 |
| завод | |||||||||||
| КамАЗ | 0,28 | 0,35 | 0,28 | 0,3 | 0,28 | — | 150000 | 2 | 0,0 | 0,15 | 0,4 |
| "Красноярскэнерго" | 0,03 | 0,039 | — | — | — | — | — | — | 0,065 | 0,0255 | 0,051 |
| "Кубаньэлектросвязь" | 7 | 7,5 | — | — | — | — | — | — | 1,94 | 6,6 | 18,55 |
| "Кубаньэлектросвязь" пр | 2,2 | 2,75 | — | — | — | — | — | — | 8,32 | 2,075 | 5,95 |
| "Кубаньэнерго" | 0,7 | 1 | — | — | — | — | — | — | 0,0 | 0,7 | 1,8 |
| "Кузбассэнерго" | 0,125 | 0,135 | 0,125 | 0,1325 | 0,125 | — | 220000 | 2 | 0,0 | 0,065 | 0,125 |
| "Ленэнерго" | 0,152 | 0,1765 | — | — | — | — | — | — | 0,003 | 0,15 | 0,36 |
| "Ленэнерго" пр | 0,0475 | 0,07 | — | — | — | — | — | — | 0,02 | 0,04 | 0,111 |
| "ЛУКойл" | 9,38 | 9,48 | 9,3 | 9,5 | 9,45 | +1,07 | 290000 | 26 | 3,0 | 7,9 | 16,5 |
| "ЛУКойл" пр | 10,85 | 11 | 10,4 | 10,85 | 10,85 | +2,36 | 71700 | 12 | 17,45 | 7,8 | 12,3 |
| МГТС | 5,5 | 6 | — | — | — | — | — | — | 0,0 | 4,8 | 520 |
| МГТС пр | 1,275 | 1,55 | — | — | — | — | — | — | 2,1 | 0,8 | 2 |
| "Мосэнерго" | 0,031 | 0,0314 | 0,031 | 0,0312 | 0,0312 | +4,00 | 2170000 | 3 | 0,003 | 0,0217 | 0,063 |
| "Норильский никель" | 12,08 | 12,24 | 11,85 | 12,2 | 12,2 | +2,52 | 37500 | 8 | 0,0 | 6,1 | 12,3 |
| "Норильский никель" пр | 11,1 | 12 | — | — | — | — | — | — | 0,0 | 6 | 12,1 |
| ОМЗ | 2,8 | 3 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | -2,78 | 4289 | 2 | 0,0 | 1,2 | 3,1 |
| "Оргсинтез" (Казань) | 1,6 | 1,95 | — | — | — | — | — | — | 1,5 | 1,22 | 1,82 |
| "Петербургская | 0,365 | 0,4955 | — | — | — | — | — | — | 0,012 | 0,37 | 0,99 |
| телефонная сеть" | |||||||||||
| "Петербургская | 0,14 | 0,165 | — | — | — | — | — | — | 0,079 | 0,15 | 0,33 |
| телефонная сеть" пр | |||||||||||
| "Пурнефтегаз" | 2,9 | 3,3 | — | — | — | — | — | — | 0,0 | 1,5 | 3,1 |
| "Пурнефтегаз" пр | 1,1 | 1,3 | — | — | — | — | — | — | 0,267 | 0,6 | 1,18 |
| РАО "ЕЭС России" | 0,0975 | 0,0978 | 0,0946 | 0,098 | 0,0974 | +1,46 | 53790000 | 78 | 0,0131 | 0,068 | 0,1851 |
| РАО "ЕЭС России" пр | 0,047 | 0,0474 | 0,0455 | 0,0474 | 0,0472 | +7,03 | 6000000 | 10 | 0,0367 | 0,0275 | 0,088 |
| РИТЭК | 0,45 | 0,55 | — | — | — | — | — | — | 0,35 | 0,1 | 1,05 |
| "Ростелеком" | 0,698 | 0,7075 | 0,695 | 0,695 | 0,695 | -0,69 | 20000 | 1 | 0,1645 | 0,695 | 3,36 |
| "Ростелеком" пр | 0,275 | 0,2875 | — | — | — | — | — | — | 0,8093 | 0,28 | 1,37 |
| "Ростовэнерго" | 0,0101 | 0,0125 | — | — | — | — | — | — | 0,005 | 0,0076 | 0,021 |
| "Самарэнерго" | 0,0212 | 0,023 | — | — | — | — | — | — | 0,01 | 0,012 | 0,026 |
| "Самарэнерго" пр | 0,0098 | 0,012 | — | — | — | — | — | — | 0,042 | 0,0067 | 0,0125 |
| "Саратовэнерго" | 0,0047 | 0,0051 | — | — | — | — | — | — | 0,0025 | 0,0032 | 0,0085 |
| "Сахалинморнефтегаз" | 3,1 | 3,75 | — | — | — | — | — | — | 0,1 | 1,5 | 4,97 |
| "Сахалинморнефтегаз" пр | 1,16 | 1,35 | — | — | — | — | — | — | 5,85 | 0,75 | 1,735 |
| "Саханефтегаз" | 4 | 4,8 | — | — | — | — | — | — | 0,0 | 2 | 4 |
| Сбербанк РФ | 32 | 32,75 | 31,75 | 32,5 | 32,5 | — | 3000 | 6 | 33,0 | 22,7 | 53 |
| Сбербанк РФ пр | 0,335 | 0,37 | — | — | — | — | — | — | 0,79 | 0,266 | 0,54 |
| "Связьинформ" (Н. | 0,8 | 1 | — | — | — | — | — | — | 0,14 | 0,7 | 2,2 |
| Новгород) | |||||||||||
| "Связьинформ" (Н. | 0,36 | 0,3975 | — | — | — | — | — | — | 0,6 | 0,32 | 0,61 |
| Новгород) пр | |||||||||||
| "Связьинформ" | 30,4 | 35 | — | — | — | — | — | — | 7,68 | 20 | 40 |
| (Пензенская обл.) | |||||||||||
| "Связьинформ" (Смоленск) | 0,61 | 0,69 | — | — | — | — | — | — | 0,21 | 0,5 | 0,75 |
| "Связьинформ" | 16 | 20 | — | — | — | — | — | — | 1,18 | 15 | 33,5 |
| (Челябинск) | |||||||||||
| "Связьинформ" (Чувашия) | 25 | 30 | — | — | — | — | — | — | 14,95 | 25 | 25 |
| "Северсталь" | 37 | 37,5 | 36,35 | 36,35 | 36,35 | -3,58 | 1000 | 1 | 0,0 | 13,25 | 38,65 |
| "Сибнефть" | 0,3525 | 0,36 | — | — | — | — | — | — | 0,0 | 0,22 | 0,357 |
| "Сургутнефтегаз" | 0,203 | 0,204 | 0,201 | 0,206 | 0,2049 | -0,77 | 4350000 | 14 | 0,02 | 0,1795 | 0,39 |
| "Сургутнефтегаз" пр | 0,099 | 0,101 | 0,1 | 0,1005 | 0,1 | -0,50 | 900000 | 2 | 0,086 | 0,0805 | 0,161 |
| Таганрогский | 0,16 | 0,17 | — | — | — | — | — | — | 0,025 | 0,0285 | 0,172 |
| металлургический завод | |||||||||||
| "Татнефть" | 0,4189 | 0,419 | 0,3875 | 0,425 | 0,42 | +4,61 | 1710000 | 19 | 0,1 | 0,318 | 0,671 |
| "Татнефть" пр | 0,22 | 0,245 | — | — | — | — | — | — | 0,15 | 0,0925 | 0,283 |
| "Тюменьнефтегаз" | 0,2035 | 0,215 | — | — | — | — | — | — | 0,0 | 0,105 | 0,223 |
| "Тюменьнефтегаз" пр | 0,1005 | 0,105 | — | — | — | — | — | — | 0,0 | 0,035 | 0,11 |
| "Тюменьтелеком" | 0,45 | 0,65 | — | — | — | — | — | — | 0,08 | 0,37 | 2,25 |
| "Тюменьтелеком" пр | 0,3 | 0,335 | — | — | — | — | — | — | 0,84 | 0,3 | 0,78 |
| "Удмуртнефть" | 20,25 | 28 | 22 | 25 | 22 | — | 800 | 2 | 0,0 | 18,5 | 33 |
| "Уралтелеком" | 4,4 | 4,6 | — | — | — | — | — | — | 0,74 | 3,8 | 9 |
| "Хантымансийскокртелеком | 1,44 | 1,5 | — | — | — | — | — | — | 0,27 | 1,44 | 3,225 |
| " | |||||||||||
| Челябинский | 0,061 | 0,0675 | 0,065 | 0,065 | 0,065 | — | 100000 | 1 | 0,0 | 0,043 | 0,065 |
| трубопрокатный завод | |||||||||||
| "Черногорнефть" | 1,65 | 2,05 | 1,85 | 1,85 | 1,85 | — | 5000 | 1 | 0,0 | 1,85 | 10,8 |
| "Электросвязь" | 0,95 | 0,99 | — | — | — | — | — | — | 0,08 | 0,45 | 1,15 |
| (Вологодская обл.) | |||||||||||
| "Электросвязь" | 0,45 | 0,55 | — | — | — | — | — | — | 0,08 | 0,45 | 0,73 |
| (Иркутская обл.) | |||||||||||
| "Электросвязь" (Карелия) | 0,03 | 0,0385 | — | — | — | — | — | — | 0,002338 | 0,03 | 0,03 |
| "Электросвязь" | 4,4 | 4,8 | 4,55 | 4,55 | 4,55 | — | 1000 | 1 | 1,54 | 3,75 | 4,55 |
| (Кемеровская обл.) | |||||||||||
| "Электросвязь" | 6,65 | 7,1 | — | — | — | — | — | — | 1,21 | 4 | 8,75 |
| (Кировская обл.) | |||||||||||
| "Электросвязь" | 1,7 | 1,94 | — | — | — | — | — | — | 0,3 | 1,7 | 3,5 |
| (Красноярский край) | |||||||||||
| "Электросвязь" (Курская | 0,8 | 0,95 | — | — | — | — | — | — | 0,1257 | 0,85 | 0,85 |
| обл.) | |||||||||||
| "Электросвязь" | 135 | 155 | — | — | — | — | — | — | 40,0 | 135 | 305 |
| (Московская обл.) | |||||||||||
| "Электросвязь" | 52,5 | 62,5 | 53 | 53 | 53 | — | 626 | 2 | 164,0 | 50 | 105 |
| (Московская обл.) пр | |||||||||||
| "Электросвязь" | 1,8 | 2,05 | — | — | — | — | — | — | 0,6679 | 1,15 | 3,3 |
| (Новосибирск) | |||||||||||
| "Электросвязь" | 0,0475 | 0,0515 | — | — | — | — | — | — | 0,0062 | 0,045 | 0,0617 |
| (Оренбургская обл.) | |||||||||||
| "Электросвязь" | 0,65 | 0,88 | — | — | — | — | — | — | 0,23 | 0,91 | 0,91 |
| (Псковская обл.) | |||||||||||
| "Электросвязь" | 0,5 | 0,65 | — | — | — | — | — | — | 0,14 | 0,4 | 1,73 |
| (Ростовская обл.) | |||||||||||
| "Электросвязь" | 5 | 6 | — | — | — | — | — | — | 0,31 | 4 | 6 |
| (Ставропольский край) | |||||||||||
| "Электросвязь" | 1,02 | 1,2 | — | — | — | — | — | — | 0,018 | 1 | 1,1 |
| (Тамбовская обл.) | |||||||||||
| "Электросвязь" | 0,7 | 0,83 | — | — | — | — | — | — | 0,5938 | 0,85 | 0,85 |
| (Читинская обл.) | |||||||||||
| ЮКОС | 2,6 | 2,605 | 2,59 | 2,61 | 2,601 | -0,27 | 516330 | 11 | 1,34 | 0,59 | 2,65 |
| "Ярэнерго" | 0,31 | 0,375 | — | — | — | — | — | — | 0,43 | 0,48 | 0,48 |
| Московская межбанковская валютная биржа | |||||||||||
| АвтоВАЗ* | 120,51 | 124,5 | 120,5 | 123,5 | 120,5 | -6,59 | 2020 | 7 | 0,0 | 44 | 148 |
| АвтоВАЗ пр | 34 | 39 | 34 | 35 | 34 | -13,92 | 3000 | 2 | 0,0 | 17,88 | 45 |
| "Аэрофлот" | 10,01 | 10,3 | 10,4 | 10,4 | 10,4 | +4,21 | 2000 | 2 | 0,01 | 4 | 10,4 |
| Восточная нефтяная | 0,5 | 0,56 | 0,42 | 0,5 | 0,5 | -1,96 | 6000 | 2 | 0,0 | 0,24 | 2,88 |
| компания | |||||||||||
| "Дальэнерго" | 0,019 | 0,02 | 0,018 | 0,02 | 0,02 | — | 2029300 | 17 | 0,0 | 0,01 | 0,066 |
| "Дальэнерго" пр* | 0,011 | 0,012 | 0,011 | 0,012 | 0,012 | +9,09 | 4211300 | 6 | 0,0 | 0,006 | 0,042 |
| "Интерурал" | 46 | 46,5 | 46 | 46 | 46 | -2,13 | 1000 | 1 | 0,0 | 15 | 66 |
| "Иркутскэнерго"* | 1,801 | 1,85 | 1,76 | 1,923 | 1,784 | -3,57 | 663300 | 15 | 0,0165 | 1,049 | 3,155 |
| "Красноярскэнерго" пр | 0,53 | 0,56 | 0,5 | 0,55 | 0,52 | — | 53000 | 4 | 0,59 | 0,45 | 0,82 |
| "ЛУКойл"* | 273,1 | 273,9 | 264,01 | 273,9 | 273,9 | +0,88 | 230664 | 317 | 3,0 | 219 | 449,1 |
| "ЛУКойл" пр* | 315,51 | 316,5 | 303 | 316,9 | 315,5 | +2,22 | 46084 | 248 | 17,45 | 215 | 333 |
| "Мегионнефтегаз" | 63 | 73 | — | — | — | — | — | — | 0,25 | 7,4 | 70 |
| "Мосэнерго"* | 0,894 | 0,903 | 0,87 | 0,904 | 0,903 | +1,23 | 5179300 | 152 | 0,003 | 0,181 | 1,828 |
| "Норильский никель"* | 347 | 351,85 | 342 | 351,89 | 351,89 | +3,94 | 27900 | 61 | 0,0 | 175,01 | 360 |
| "Норильский никель" пр* | 337 | 339,39 | 333,2 | 339 | 337 | +0,81 | 3700 | 16 | 0,0 | 130 | 354,5 |
| Приморское морское | 9 | 10,5 | — | — | — | — | — | — | 0,5 | 8,5 | 12,25 |
| пароходство | |||||||||||
| "Пурнефтегаз" | 86,1 | 88 | 86 | 88 | 88 | — | 2600 | 2 | 0,0 | 24 | 90 |
| "Пурнефтегаз" пр | 32,01 | 35 | 32,01 | 32,01 | 32,01 | — | 2300 | 1 | 0,267 | 14,95 | 37,5 |
| РАО "ЕЭС России"* | 2,821 | 2,827 | 2,71 | 2,839 | 2,821 | +1,47 | 902000900 | 12428 | 0,0131 | 1,906 | 5,449 |
| РАО "ЕЭС России" пр* | 1,361 | 1,367 | 1,25 | 1,377 | 1,367 | +5,15 | 15796700 | 467 | 0,0367 | 0,731 | 2,596 |
| "Ростелеком"* | 20,05 | 20,18 | 19,84 | 20,45 | 20,05 | -1,47 | 1056000 | 301 | 0,1645 | 19,84 | 100 |
| "Ростелеком" пр | 8,23 | 8,26 | 7,75 | 8,38 | 8,27 | +0,85 | 36000 | 28 | 0,8093 | 7,75 | 41,65 |
| "Ростовэнерго" | 0,31 | 0,5 | 0,39 | 0,5 | 0,5 | +400,00 | 900 | 2 | 0,005 | 0,1 | 0,68 |
| "Ростовэнерго" пр | 0,1 | 0,29 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | — | 100 | 1 | 0,02 | 0,2 | 0,44 |
| "Самарэнерго" | 0,6 | 0,69 | — | — | — | — | — | — | 0,01 | 0 | 0,91 |
| "Самарэнерго" пр | 0,31 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | — | 200100 | 3 | 0,042 | 0 | 1 |
| "Саратовэнерго" | 0,13 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | +7,14 | 100 | 1 | 0,0025 | 0,09 | 0,24 |
| "Саратовэнерго" пр* | 0,08 | 0,09 | — | — | — | — | 41400 | 1 | 0,017 | 0,04 | 0,12 |
| "Сахалинморнефтегаз" | 88,05 | 105 | — | — | — | — | — | — | 0,1 | 42 | 140 |
| "Сахалинморнефтегаз" пр* | 33 | 34,5 | 33,5 | 33,5 | 33,5 | — | 3000 | 2 | 5,85 | 15 | 45 |
| Сбербанк РФ* | 935 | 940 | 917 | 948,6 | 935 | -0,53 | 9694 | 182 | 33,0 | 621 | 1550 |
| Сбербанк РФ пр* | 10,26 | 10,53 | 9,9 | 10,5 | 10,2 | +2,72 | 2204800 | 71 | 0,79 | 3,38 | 15,35 |
| "Свердловэнерго" | 1,3 | 1,57 | — | — | — | — | — | — | 0,0 | 0,5 | 2 |
| "Сибнефть" | 9 | 10,02 | — | — | — | — | — | — | 0,0 | 6,3 | 10,52 |
| "Сургутнефтегаз"* | 5,886 | 5,904 | 5,772 | 5,989 | 5,904 | -1,50 | 2814400 | 252 | 0,02 | 5,06 | 9,46 |
| "Сургутнефтегаз" пр* | 2,877 | 2,905 | 2,831 | 2,905 | 2,905 | -0,79 | 1320800 | 41 | 0,086 | 2,25 | 4,34 |
| "Татнефть" | 12 | 12,18 | 11,1 | 12 | 12 | +5,26 | 116100 | 35 | 0,1 | 9 | 18,11 |
| "Татнефть" пр | 6,68 | 6,78 | 6,68 | 6,85 | 6,78 | -0,29 | 12200 | 5 | 0,15 | 3,3 | 7,8 |
| "Уралсвязьинформ"* | 0,18 | 0,2 | 0,19 | 0,2 | 0,19 | -5,00 | 1068900 | 28 | 0,001 | 0,19 | 0,81 |
| "Хантымансийскокртелеком | 39,12 | 44,99 | 39 | 39 | 39 | — | 600 | 1 | 0,27 | 39 | 101 |
| " | |||||||||||
| "Электросвязь" | 12 | 14 | — | — | — | — | — | — | 0,08 | 9,01 | 20,2 |
| (Иркутская обл.) | |||||||||||
| "Электросвязь" | 3,33 | 4,6 | — | — | — | — | — | — | 0,49 | 2,1 | 6 |
| (Иркутская обл.) пр | |||||||||||
| ЮКОС* | 74,71 | 74,99 | 74,01 | 75,1 | 75 | +0,47 | 91057 | 41 | 1,34 | 16,8 | 76 |
| Московская фондовая биржа | |||||||||||
| РАО "Газпром" | 9,495 | 10,12 | 9,495 | 10,12 | 10,12 | +6,36 | 26943000 | 986 | 0,1 | 7,89 | 10,765 |
| РАО "ЕЭС России" | 2,795 | 2,81 | 2,795 | 2,81 | 2,8 | +1,82 | 630000 | 7 | 0,0131 | 2,21 | 3,47 |
| "Сибнефть" | 10,1 | 10,13 | 10,1 | 10,13 | 10,1 | +0,30 | 10000 | 3 | 0 | 7,4 | 10,9 |
| Фондовая биржа "Санкт-Петербург" | |||||||||||
| РАО "Газпром" | 9,55 | 9,98 | 9,5 | 9,98 | 9,97 | +5,50 | 799000 | 63 | 0,1 | 7,85 | 10 |
| Санкт-Петербургская валютная биржа | |||||||||||
| РАО "ЕЭС России" | 2,74 | 2,81 | 2,731 | 2,81 | 2,76 | — | 421400 | 12 | 0,0131 | 2,25 | 3,45 |
| "Сургутнефтегаз" | 5,78 | 5,84 | 5,8 | 5,9 | 5,8 | -2,54 | 34000 | 2 | 3,0 | 5,85 | 7,7 |
*Объемы торгов даны с учетом режима переговорных сделок (РПС). пр — привилегированные акции. Для РТС даны котировки в долларах США, для остальных бирж — в рублях.
