Курсы ADR и GDR российских эмитентов 05.04.01 (на 19.30)
       
Эмитент Число акций в ADR-GDR Объем (шт.) Последняя сделка Изм. (%) Последняя сделка в расчете на 1 акцию ($)
Франкфуртская фондовая биржа (евро)
"Бурятзолото" 0,1 0,60 5,385
ГУМ 2 20850 2,15 +8,59 0,965
Инкомбанк 15 200 1,10 -7,56 0,066
"Иркутскэнерго" 50 4300 3,30 +3,12 0,059
КБ "Возрождение" 1 3,20 2,872
"Кубаньэлектросвязь" 0,5 4,00 7,180
"Кузбассэнерго" 10 4500 1,40 -2,10 0,126
"ЛУКойл" 4 2369 42,50 +6,78 9,536
"ЛУКойл" пр 2 5189 22,80 +9,09 10,232
МЕНАТЕП 10 1,97 -1,50 0,177
МЕНАТЕП пр 10 1,40 0,126
"Мосэнерго" 100 11790 3,51 +3,24 0,032
РАО "Газпром" 10 25775 6,85 +1,03 0,615
РАО "ЕЭС России"* 100 3818 11,30 +13,00 0,101
"Роснефтегазстрой" 0,5 48645 0,67 -5,63 1,203
"Ростелеком" 6 29535 5,00 +9,17 0,748
"Самарэнерго" 60 1,60 0,024
"Связьинформ" (Н. 2 1,70 0,763
Новгород)
Северский трубный 10 9,70 -1,02 0,871
завод
"Сибнефть" 10 8150 3,89 +2,37 0,349
"Сургутнефтегаз" 50 2850 11,60 +3,57 0,208
"Татнефть" 20 10235 8,80 +8,64 0,395
"Тюменьтелеком" 1 0,45 -2,17 0,404
"Тюменьтелеком" пр 2 0,45 0,202
"Уралсвязьинформ" 200 1,50 0,007
ЦУМ 20 100 3,25 +4,84 0,146
"Черногорнефть" 1 4060 2,45 -2,00 2,199
Нью-Йоркская фондовая биржа ($)
"Вымпелком" 0,75 56300 13,20 +2,96 17,600
"Мобильные 20 38000 25,00 +4,60 1,250
телесистемы"
"Ростелеком" 6 211500 4,38 +4,29 0,730
"Татнефть" 20 36900 8,00 +7,10 0,400
       
       
*GDR. пр — привилегированные акции.
       По данным агентства Reuters.
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...