Выпуск | Погашение | Купон | Посл. (% ном.) | YTM (% год.) |
---|---|---|---|---|
3 мес. T-Bill | 05.07.01 | — | 98,99 | 4,09 |
6 мес. T-Bill | 04.10.01 | — | 98,03 | 4,03 |
1 год T-Bill | 28.02.02 | — | 96,50 | 3,99 |
2 года T-Note | 31.03.03 | 4,25 | 100,21 | 4,14 |
5 лет T-Note | 15.11.05 | 5,75 | 104,97 | 4,54 |
10 лет T-Note | 15.02.11 | 5 | 100,31 | 4,96 |
30 лет T-Bond | 15.02.31 | 5,375 | 98,25 | 5,49 |
По данным агентства Reuters.