| Серия | Погашение | Посл. (% от ном.) | Объем (млн руб.) | YTM (% год.) |
|---|---|---|---|---|
| СПВБ (Санкт-Петербург) | ||||
| 21024 | 04.04.01 | 99,85 | 0,377 | 10,97 |
| 21025 | 16.05.01 | 98,06 | 0,328 | 15,36 |
| 21026 | 30.05.01 | 97,60 | 0,466 | 14,71 |
| 21027 | 27.06.01 | 96,30 | 2,041 | 15,76 |
| 21028 | 15.08.01 | 93,78 | 0,177 | 17,54 |
| 21029 | 19.09.01 | 92,20 | 0,732 | 17,85 |
| 21030 | 06.11.01 | 89,11 | 1,925 | 20,18 |
| 21031 | 28.11.01 | 88,30 | 0,597 | 19,90 |
| 21032 | 12.12.01 | 87,31 | 0,474 | 20,64 |
| 24002 | 03.05.01 | 100,30 | 1,205 | 16,39 |
| 24003 | 23.05.01 | 99,95 | 0,001 | 16,74 |
| 24004 | 28.11.01 | 99,31 | 0,346 | 20,73 |
| 24006 | 13.03.02 | 97,80 | 0,032 | 24,11 |
| 24008 | 13.02.02 | 97,25 | 0,233 | 23,22 |
| 24009 | 18.04.01 | 101,50 | 0,102 | 7,82 |
| 24010 | 13.06.01 | 101,30 | 0,709 | 18,25 |
| 24014 | 18.07.01 | 100,20 | 1,002 | 18,72 |
| 25006 | 11.04.01 | 82,20 | 1,984 | 28,02 |
| 25007 | 25.04.01 | 87,20 | 3,329 | 28,08 |
| 25008 | 25.04.01 | 84,50 | 2,957 | 28,09 |
| 25010 | 25.07.01 | 91,00 | 0,001 | 25,59 |
| 25011 | 23.05.01 | 74,70 | 0,034 | 28,45 |
| 25012 | 06.06.01 | 75,00 | 0,054 | 28,25 |
| 25013 | 20.06.01 | 77,66 | 2,357 | 28,93 |
| 25014 | 26.09.01 | 75,85 | 3,182 | 29,02 |
По данным агентства Reuters.
