| Settlement | Изм. за нед. (%) | Мин. за 52 нед. | Макс. за 52 нед. | |
|---|---|---|---|---|
| Алюминий | 1486 | -0,53 | 1397 | 1737 |
| Медь | 1701,5 | -1,85 | 1607 | 2009 |
| Никель | 6205 | +3,93 | 5970 | 10490 |
| Цинк | 1000 | -0,20 | 991,5 | 1277 |
| Олово | 5040 | +0,50 | 5051 | 5525 |
| Свинец | 490 | -2,39 | 399 | 518,5 |
Котировки Лондонской биржи металлов ($/т).
По данным агентства Reuters.
