| Утренний фиксинг ($/тр. унц.) | Дневной фиксинг ($/тр. унц.) | Изм. (%) | Покупка / продажа ($/тр. унц.) | |
|---|---|---|---|---|
| Золото | 262,3 | 262,85 | +0,65 | 262,1 / 262,6 |
| Серебро | — | 4,345 | +0,12 | 4,37 / 4,39 |
| Платина | 575 | 575 | -0,52 | 573 / 578 |
| Палладий | 772 | 770 | -0,52 | 762 / 782 |
| Родий | — | — | — | 1975 / 2175 |
По данным агентства Reuters.
