| Эмитент | Число акций в ADR-GDR | Объем (шт.) | Последняя сделка | Изм. (%) | Последняя сделка в расчете на 1 акцию ($) |
|---|---|---|---|---|---|
| Франкфуртская фондовая биржа (евро) | |||||
| "Бурятзолото" | 0,1 | — | 0,80 | — | 7,232 |
| ГУМ | 2 | 4050 | 2,50 | +1,63 | 1,130 |
| Инкомбанк | 15 | — | 1,00 | -9,09 | 0,060 |
| "Иркутскэнерго" | 50 | 7951 | 3,65 | +1,39 | 0,066 |
| КБ "Возрождение" | 1 | — | 3,09 | — | 2,793 |
| "Кубаньэлектросвязь" | 0,5 | — | 5,50 | — | 9,944 |
| "Кузбассэнерго" | 10 | 11620 | 1,26 | +5,00 | 0,114 |
| "ЛУКойл" | 4 | 12993 | 43,50 | -1,36 | 9,831 |
| "ЛУКойл" пр | 2 | 18398 | 24,15 | +1,47 | 10,916 |
| МЕНАТЕП | 10 | — | 2,00 | — | 0,181 |
| МЕНАТЕП пр | 10 | — | 1,40 | — | 0,127 |
| "Мосэнерго" | 100 | 27150 | 4,20 | -0,94 | 0,038 |
| РАО "Газпром" | 10 | 31191 | 7,70 | — | 0,696 |
| РАО "ЕЭС России"* | 100 | 6490 | 11,85 | +1,28 | 0,107 |
| "Роснефтегазстрой" | 0,5 | 51168 | 0,93 | -5,10 | 1,681 |
| "Ростелеком" | 6 | 8895 | 6,08 | +3,05 | 0,916 |
| "Самарэнерго" | 60 | — | 1,60 | — | 0,024 |
| "Связьинформ" (Н. | 2 | — | 2,00 | — | 0,904 |
| Новгород) | |||||
| Северский трубный | 10 | 150 | 10,00 | -0,99 | 0,904 |
| завод | |||||
| "Сибнефть" | 10 | 2320 | 3,60 | — | 0,325 |
| "Сургутнефтегаз" | 50 | 8680 | 13,50 | +0,37 | 0,244 |
| "Татнефть" | 20 | 13795 | 9,80 | -2,97 | 0,443 |
| "Тюменьтелеком" | 1 | — | 0,46 | -4,17 | 0,416 |
| "Тюменьтелеком" пр | 2 | — | 0,51 | +2,00 | 0,231 |
| "Уралсвязьинформ" | 200 | 3800 | 1,52 | +0,66 | 0,007 |
| ЦУМ | 20 | — | 2,80 | — | 0,127 |
| "Черногорнефть" | 1 | 5660 | 2,81 | — | 2,540 |
| Нью-Йоркская фондовая биржа ($) | |||||
| "Вымпелком" | 0,75 | 8200 | 16,65 | -1,60 | 22,200 |
| "Мобильные | 20 | 68400 | 27,17 | +0,82 | 1,359 |
| телесистемы" | |||||
| "Ростелеком" | 6 | 2400 | 5,45 | -0,55 | 0,908 |
| "Татнефть" | 20 | 2200 | 8,89 | -1,44 | 0,445 |
*GDR. пр — привилегированные акции.
По данным агентства Reuters.
