Серия | Погашение | Посл. (% от ном.) | Объем (млн руб.) | YTM (% год) |
---|---|---|---|---|
СПВБ (Санкт-Петербург) | ||||
21023 | 28.03.01 | 99,65 | 0,051 | 14,24 |
21024 | 4.04.01 | 99,37 | 1,403 | 14,46 |
21025 | 16.05.01 | 97,50 | 0,544 | 16,14 |
21026 | 30.05.01 | 96,60 | 0,750 | 17,84 |
21027 | 27.06.01 | 95,50 | 0,136 | 17,20 |
21028 | 15.08.01 | 92,55 | 0,847 | 19,72 |
21029 | 19.09.01 | 90,60 | 0,432 | 20,58 |
21030 | 6.11.01 | 87,99 | 0,001 | 21,47 |
21031 | 28.11.01 | 86,90 | 0,087 | 21,66 |
24006 | 13.03.02 | 99,00 | 0,019 | 22,68 |
24009 | 18.04.01 | 100,70 | 0,096 | 22,31 |
24010 | 13.06.01 | 100,20 | 0,100 | 23,02 |
24012 | 5.09.01 | 97,75 | 0,175 | 22,68 |
25006 | 11.04.01 | 80,50 | 0,736 | 29,10 |
25007 | 25.04.01 | 85,40 | 0,358 | 29,38 |
25008 | 25.04.01 | 83,00 | 0,252 | 29,10 |
25010 | 25.07.01 | 89,50 | 0,090 | 27,15 |
25011 | 23.05.01 | 73,70 | 0,028 | 29,12 |
25013 | 20.06.01 | 77,25 | 0,345 | 29,21 |
25014 | 26.09.01 | 75,85 | 0,878 | 29,05 |
По данным агентства Reuters.