Банк | Курс доллара | |
---|---|---|
Today (13.00) | Tomorrow (16.00) | |
Автобанк | — | 5539*/5541** |
Альфа-банк | — | 5539/5540 |
Инкомбанк | — | 5539/5541 |
МДМ-банк | — | 5538/5540 |
Международный | — | 5538/5540 |
московский банк | ||
Международный | — | 5539/5541 |
промышленный банк | ||
Межкомбанк | — | 5539/5541 |
МЕНАТЕП | — | 5538/5540 |
Мост-банк | — | 5538/5540 |
МФК | — | 5539/5541 |
ОНЭКСИМбанк | — | 5539/5541 |
Промрадтехбанк | — | 5539/5540 |
"Российский кредит" | — | 5539/5541 |
СБС (Столичный банк | — | 5539/5540 |
сбережений) | ||
Элбим-банк | — | 5539/5541 |
*Курс покупки.
**Курс продажи.
Котировки tomorrow даны с расчетом на 15 декабря.