Банк | 16.12 | 15.01 | 14.02 |
---|---|---|---|
Автобанк | 5535*/5540** | 5580/5885 | 5625/5630 |
Альфа-банк | 5545/5555 | 5595/5605 | 5648/5658 |
Европейский торговый банк | 5540/5545 | 5588/5598 | 5638/5648 |
Инкомбанк | 5540/5550 | 5590/5600 | 5640/5650 |
"Кредитимпэкс" | 5540/5545 | 5590/5600 | 5640/5650 |
МДМ-банк | 5535/5545 | 5595/5605 | 5640/5650 |
МФК | 5535/5545 | 5590/5600 | 5635/5645 |
МЕНАТЕП | 5540/5550 | 5592/5602 | 5645/5655 |
ОНЭКСИМбанк | 5535/5540 | 5590/5600 | 5640/5650 |
Пробизнесбанк | 5533/5543 | 5590/5600 | 5650/5660 |
Промрадтехбанк | 5542/5552 | 5593/5603 | 5644/5654 |
"Российский кредит" | 5540/5550 | 5590/5600 | 5635/5645 |
Токо-банк | 5536/5546 | 5590/5600 | 5637/5647 |
Тори-банк | 5535/5540 | 5588/5597 | 5635/5645 |
*Курс покупки.
**Курс продажи.
Список составлен на основе опроса участников рынка.