| Курс | Объем | Спрос | Предложение | |
|---|---|---|---|---|
| Украинская гривна | 2930 руб. | 0,200 млн | 0,750 млн | 0,750 млн |
| Белорусский рубль | 2,428 руб./10 | 0 | 3,500 млрд | 2,500 млрд |
| Казахский тенге | 74,95 руб. | 0 | 8,000 млн | 8,070 млн |
| Курс | Объем | Спрос | Предложение | |
|---|---|---|---|---|
| Украинская гривна | 2930 руб. | 0,200 млн | 0,750 млн | 0,750 млн |
| Белорусский рубль | 2,428 руб./10 | 0 | 3,500 млрд | 2,500 млрд |
| Казахский тенге | 74,95 руб. | 0 | 8,000 млн | 8,070 млн |
Новости компаний Все