Доходность фьючерсов МЦФБ на ГКО выпуска 22051 RMFS (% годовых)
| Дата | поставки ГКО | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 26.11 | 3.12 | 17.12 | 31.12 | 28.01 | |
| 20.11 | 43,20 | 43,58 | — | 41,93 | 35,09 |
| 21.11 | 39,62 | 39,89 | — | 37,96 | 38,14 |
| 22.11 | 39,06 | 39,13 | — | 37,86 | 38,87 |
| 25.11 | 39,47 | 39,89 | 39,94 | 38,48 | 34,06 |
ТАБЛИЦА 2
Доходность синтезированных облигаций (% годовых)*
| Срочность облигации | Начало недели | Конец недели |
|---|---|---|
| Короткие (1-2 недели) | 27-42 | 15-57 |
| Средние (3-4 недели) | 30-32 | 25-26 |
| Длинные (более месяца) | 32-43 | 27-40 |
*Покупка выпуска ГКО на реальном рынке с одновременной фиксацией цены продажи на срочном рынке.
