Банк | Минимальный взнос (тыс. рублей) | Минимальная сумма единовременного пополнения (тыс. рублей) | Максимальный срок (месяцев) | Максимальный доход (% годовых) |
---|---|---|---|---|
Автобанк | 10 000 | 1000 | 4 | 59 |
"Восток-Запад" | 1000 | н/у | н/у | 47 |
Инкомбанк | 1000 | 1000 | 12 | 82 |
Промстройбанк (СПб) | 1000 | 20% от суммы | 12 | 60 |
"Российский кредит" | 500 | 100 | 9 | 44 |
Элексбанк | 2000 | 2000 | 12 | 63 |
н/у — тариф не установлен.