| Биржа | Курс руб./$ | Объем продаж ($ млн) | Курс руб./DM | Объем продаж (DM млн) |
|---|---|---|---|---|
| ММВБ | 5363 | 7,010 | 3623 | 3,040 |
| СПВБ | 5373 | 6,410 | 3639 | 1,470 |
| СМВБ | 5374 | 1,820 | — | — |
| УРВБ | — | — | — | — |
| АТМВБ | 5362 | 1,070 | — | — |
| РМВБ | 5371 | 0,135 | — | — |
| НВФБ | 5365 | 0,013 | — | — |
| СВМБ | 5365 | — | 3635 | 0,020 |
ММВБ — Московская межбанковская валютная биржа, СПВБ — Санкт-Петербургская валютная биржа, СМВБ — Сибирская межбанковская валютная биржа (Новосибирск), УРВБ — Уральская региональная валютная биржа (Екатеринбург), АТМВБ — Азиатско-Тихоокеанская межбанковская валютная биржа (Владивосток), РМВБ — Ростовская межбанковская валютная биржа, НВФБ — Нижегородская валютно-фондовая биржа, СВМБ — Самарская валютная межбанковская биржа.
