Товар | Срок погашения контракта | Биржа | Единица измерения | Цена на 23.08 ($) | Изменение за неделю (%) |
---|---|---|---|---|---|
Брент-смесь | Немедленно | ARA | Баррель | 20,75 | -0,14 |
Брент-смесь | Сентябрь | IPE | Баррель | 20,41 | -0,58 |
Сырая | Сентябрь | NYMEX | Баррель | 22,13 | -2,08 |
западнотехасская | |||||
нефть, легкая | |||||
Сырая нефть, | Сентябрь | Средиземноморский | 19,95 | -3,16 | |
уральская | рынок | ||||
Бензин, октановое | Сентябрь | NYMEX | Галлон | 0,6360 | +0,71 |
число 85 | |||||
Печное топливо | Сентябрь | NYMEX | Галлон | 0,6250 | +2,29 |
Принятые сокращения: ARA (Amsterdam, Rotterdam, Antwerpen) — Североевропейский свободный рынок нефти, NYMEX — New York Mercantile Exchange (США), IPE — International Petroleum Exchange (Великобритания).