Серия облигаций (номинал, тыс. руб.) | Дата погашения | Дата выплат ближайшего купона | Купонный процент (% годовых) | Min курс (% от номинала) | Max курс (% от номинала) | Средневзвеш енный курс (% от номинала) | Объем сделок (шт.) | Биржа |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 (100) | 27.09.96 | 27.09.96 | 164,56 | 117,00 | 122,8 | 121,91 | 1218 | РБ |
1 (500) | 27.09.96 | 27.09.96 | 164,56 | 120,00 | 122,00 | 121,85 | 26 | РБ |
2 (100) | 27.10.96 | 27.07.96 | 90,47 | 115,60 | 119,20 | 117,34 | 246 | РБ |
3 (100) | 06.12.96 | 06.09.96 | 137,34 | 118,70 | 120,50 | 119,23 | 885 | РБ |
3 (500) | 06.12.96 | 06.09.96 | 137,34 | 118,8 | 119,50 | 119,8 | 52 | РБ |
4 (100) | 27.02.97 | 28.08.96 | 137,34 | 120,00 | 121,00 | 120,75 | 405 | РБ |
5 (100) | 10.04.97 | 10.07.96 | 75,00 | 118,30 | 120,30 | 120,00 | 1606 | РБ |
5 (500) | 10.04.97 | 10.07.96 | 75,00 | 117,00 | 120,20 | 117,60 | 124 | РБ |
6 (500) | 17.04.97 | 17.07.96 | 75,00 | 115,00 | 120,20 | 116,20 | 188 | РБ |
7 (100) | 22.05.97 | 22.08.96 | 101,76 | 112,40 | 113,50 | 112,60 | 5510 | РБ |
7 (500) | 22.05.97 | 22.08.96 | 101,76 | 111,40 | 111,60 | 111,50 | 1404 | РБ |
1 (100) | 27.09.96 | 27.09.96 | 164,56 | 120,00 | 121,50 | 120,78 | 1653 | ЦРУБ |
2 (100) | 27.10.96 | 27.07.96 | 90,47 | 117,50 | 118,30 | 117,92 | 1650 | ЦРУБ |
3 (100) | 06.12.96 | 06.09.96 | 137,34 | 118,00 | 118,80 | 118,41 | 1641 | ЦРУБ |
4 (100) | 27.02.97 | 28.08.96 | 137,34 | 119,70 | 120,80 | 120,77 | 1659 | ЦРУБ |
5 (100) | 10.04.97 | 10.07.96 | 75,00 | 118,40 | 119,30 | 118,82 | 1647 | ЦРУБ |
6 (100) | 17.04.97 | 17.07.96 | 75,00 | 116,00 | 117,00 | 116,49 | 1563 | ЦРУБ |
7 (100) | 22.05.97 | 22.08.96 | 101,76 | 112,00 | 112,80 | 112,39 | 1617 | ЦРУБ |
Внебиржевой рынок ОГСЗ*
Серия облигаций (номинал, тыс. руб.) | Дата погашения | Дата выплат ближайшего купона | Купонный процент (% годовых) | Мах курс покупки (% от номинала) | Min курс покупки (% от номинала) | Min курс продажи (% от номинала) | Max курс продажи (% от номинала) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 (100) | 27.09.96 | 27.09.96 | 164,56 | 119,40 | 115,60 | 122,10 | 122,50 |
2 (100) | 27.10.96 | 27.07.96 | 90,47 | 117,90 | 115,10 | 118,10 | 118,50 |
3 (100) | 06.12.96 | 06.09.96 | 137,34 | 117,90 | 116,91 | 118,50 | 119,41 |
4 (100) | 27.02.97 | 28.08.96 | 137,34 | 119,90 | 118,29 | 120,5 | 121,29 |
5 (100) | 10.04.97 | 10.07.96 | 75,00 | 118,50 | 116,17 | 119,17 | 119,40 |
6 (100) | 17.04.97 | 17.07.96 | 75,00 | 114,50 | 113,23 | 115,20 | 116,23 |
7 (100) | 22.05.97 | 22.08.96 | 101,76 | 110,50 | 109,20 | 111,50 | 112,267 |
*Цены указаны с учетом накопленного процента на 17.00 5 июля.
Котировки внебиржевого рынка даны на основании цен, выставленных следующими банками: Сбербанк России, КБ "Олимпийский", Оргбанк, Мосбизнесбанк.