Товар | Срок поставки | Биржа | Цена на 18.06 ($/т) | Изменение за неделю (%) |
---|---|---|---|---|
Говядина, ж/в | Июнь | CME | 1372,8 | -3,67 |
Свинина, ж/в | Июнь | CME | 1311,0 | -3,30 |
Какао | Июль | LCE | 1124* | -1,66 |
Кофе робуста | Июль | LCE | 1887 | +5,41 |
Кукуруза | Июль | СВОТ | 171,62 | +0,10 |
Пшеница | Июль | СВОТ | 180,18 | -2,74 |
Сахар белый | Август | LCE | 385,50 | +0,65 |
Сахар | Июль | CSCE | 0,1087 | -1,36 |
* В фунтах стерлингов.
Принятые сокращения: СВОТ — Chicago Board of Trade, LCE — London Commodity Exchange, CSCE — New York Coffee, Sugar & Cocoa Exchange, СМЕ — Chicago Mercantile Exchange.