| Серия облигаций | Дата погашения | Дата выплат ближайшего купона | Купонный процент (% годовых) | Курс покупки (% от номинала)* | Курс продажи (% от номинала)* |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 24.12.99 | 24.12.99 | 50 | 122,84 | 124,97 |
| 23 | 21.01.00 | 21.01.00 | 50 | 120,35 | 124,95 |
| 24 | 18.02.00 | 18.02.00 | 50 | 117,91 | 124,71 |
| 27 | 20.05.00 | 20.05.00 | 50 | 107,03 | 121,23 |
| 28 | 17.06.00 | 17.12.99 | 50 | 128,40 | 140,40 |
| 29 | 15.07.00 | 15.01.00 | 50 | 124,77 | 140,37 |
*Котировки Московского банка Сбербанка России с учетом накопленного процента на 29.11.99 для физических лиц.
