Эмитент | Число акций в ADR-GDR | Объем сделок (шт.) | Последняя сделка (евро) | Последняя сделка в расчете на 1 акцию ($) | Изменение за день (%) |
---|---|---|---|---|---|
"Бурятзолото" | 0,10 | 8370 | 1,90 | 19,7467 | -0,02 |
"Вымпелком" | 0,75 | 5693 | 17,60 | 24,3889 | -3,84 |
ГУМ | 2,00 | 17600 | 1,69 | 0,8782 | -1,19 |
"Инкомбанк" | 15,00 | 7404 | 3,62 | 0,2508 | -0,02 |
"Иркутскэнерго" | 50,00 | 8480 | 3,10 | 0,0644 | -7,48 |
Казанская ГТС | 5,00 | — | 3,00 | 0,6236 | -0,02 |
КБ "Возрождение" | 1,00 | — | 3,60 | 3,7415 | -0,02 |
"Кубаньэлектросвязь" | 0,50 | — | 4,00 | 8,3144 | -0,02 |
"Кузбассэнерго" | 10,00 | 30060 | 0,83 | 0,0863 | +3,73 |
ЛУКОЙЛ | 4,00 | 56837 | 34,60 | 8,9899 | -3,24 |
ЛУКОЙЛ пр | 2,00 | 23949 | 7,57 | 3,9338 | -0,41 |
МЕНАТЕП | 10,00 | 1500 | 4,00 | 0,4157 | -21,58 |
МЕНАТЕП пр | 10,00 | — | 1,80 | 0,1871 | -5,28 |
"Мосэнерго" | 100,00 | 278729 | 2,91 | 0,0302 | -3,98 |
"Нижнекамскнефтехим" | 0,50 | — | 14,50 | 30,1397 | -0,02 |
"Новгородтелеком" | 0,05 | — | 6,50 | 135,1090 | -0,02 |
Приморское морское | 10,00 | — | 5,00 | 0,5197 | -0,02 |
пароходство | |||||
РАО "Газпром" | 10,00 | 43121 | 7,65 | 0,7951 | -0,67 |
РАО "ЕЭС России" | 100,00 | 32043 | 6,75 | 0,0702 | -3,59 |
"Роснефтегазстрой" | 0,50 | 72074 | 2,04 | 4,2403 | -1,47 |
"Ростелеком" | 6,00 | 37922 | 7,25 | 1,2558 | -5,86 |
"Ростовэнерго" | 100,00 | 6200 | 1,20 | 0,0125 | +9,07 |
"Ростовэнерго" пр | 100,00 | 15500 | 0,64 | 0,0067 | -7,26 |
"Самарэнерго" | 60,00 | 1000 | 1,15 | 0,0199 | -4,19 |
"Самарэнерго" пр | 20,00 | — | 0,85 | 0,0442 | -0,02 |
"Связьинформ" (Н. | 2,00 | — | 1,50 | 0,7795 | -0,02 |
Новгород) | |||||
"Связьинформ" | 0,20 | — | 3,30 | 17,1485 | -0,02 |
(Самара) | |||||
"Связьинформ" | 1,00 | — | 5,00 | 5,1965 | -0,02 |
(Челябинск) | |||||
"Сургутнефтегаз" | 50,00 | 28298 | 9,15 | 0,1902 | -2,47 |
"Татнефть" | 20,00 | 40407 | 3,95 | 0,2053 | -1,27 |
"Тюменьтелеком" | 1,00 | 8800 | 0,70 | 0,7275 | -22,24 |
"Тюменьтелеком" пр | 2,00 | 1700 | 0,83 | 0,4313 | +2,45 |
"Уралмаш-заводы" | 1,00 | 14376 | 1,25 | 1,2991 | -0,81 |
"Уралсвязьинформ" | 200,00 | 9096 | 2,35 | 0,0122 | -2,10 |
"Хантымансийскокртеле | 1,00 | — | 2,10 | 2,1825 | -0,02 |
ком" | |||||
ЦУМ | 20,00 | — | 1,80 | 0,0935 | -0,02 |
"Черногорнефть" | 1,00 | 29090 | 1,65 | 1,7148 | -5,73 |
"Электросвязь" | 5,00 | — | 3,90 | 0,8107 | -0,02 |
(Ростовская обл.) |
*GDR. пр — привилегированные акции.
По данным агентств Tenfore, "Финмаркет".