Эмитент | Спрос ($, руб.) | Предл. ($, руб.) | Мин. ($, руб.) | Макс. ($, руб.) | Посл. (руб.) | Посл. ($) | Изм. (%) | Объем (шт.) | P/E ratio | Див. (руб.) | Мин. 52 нед. ($) | Макс. 52 нед. ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
РТС (на 18.00) | ||||||||||||
"Аэрофлот" | 0,0685 | 0,071 | 0,068 | 0,0705 | — | 0,0705 | +5,22 | 850000 | — | 0,0082 | 0,05 | 30 |
"Башинформсвязь" | 0,038 | 0,054 | — | — | — | — | — | — | — | n | 0,0305 | 0,31 |
"Башкирэнерго" | 0,0365 | 0,042 | — | — | — | — | — | — | — | 0,02 | 0,02 | 0,0865 |
Верхне-Салдинское МПО | 5,25 | 6,5 | — | — | — | — | — | — | — | n | 5,25 | 5,75 |
ГАЗ | 27,6 | 29 | — | — | — | — | — | — | 7,9 | 3 | 16 | 44 |
ГАЗ пр | 7,4 | 9 | — | — | — | — | — | — | — | 12 | 7,3 | 7,3 |
ГУМ | 0,8 | 0,97 | — | — | — | — | — | — | — | n | 0,425 | 1,2 |
"Иркутскэнерго" | 0,0705 | 0,072 | 0,0713 | 0,0713 | — | 0,0713 | +0,42 | 1700000 | 7,9 | 0,011 | 0,038 | 0,1215 |
"Кировский завод" | 1,87 | 2 | — | — | — | — | — | — | — | 0,1 | 0,16 | 2,15 |
"Кубаньэлектросвязь" | 5,1 | 5,5 | — | — | — | — | — | — | — | 0,6 | 3,975 | 12,5 |
"Кубаньэлектросвязь" пр | 1,6 | 2,45 | — | — | — | — | — | — | — | 3 | 1,5 | 4 |
"Кузбассэнерго" | 0,085 | 0,0925 | — | — | — | — | — | — | — | n | 0,03 | 0,03 |
ЛУКОЙЛ | 9,07 | 9,18 | 8,95 | 9,18 | — | 9,12 | +1,11 | 332500 | 17,6 | 0,25 | 3,54 | 11,39 |
ЛУКОЙЛ пр | 3,8 | 3,85 | — | — | — | — | — | — | — | 2,67 | 1,42 | 4,45 |
МГТС | 90 | 110 | — | — | — | — | — | — | — | n | 40 | 145 |
МГТС пр | 24 | 32 | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 30 | 64,5 |
"Мосэнерго" | 0,0313 | 0,0318 | 0,0308 | 0,0317 | — | 0,0313 | — | 16850000 | 2,3 | 0,0015 | 0,0151 | 0,053 |
"Норильский никель" | 3,7 | 3,72 | 3,59 | 3,72 | — | 3,72 | +3,33 | 82000 | — | n | 0,4 | 3,9 |
"Норильский никель" пр | 3,05 | 3,125 | 3,02 | 3,02 | — | 3,02 | -0,17 | 6000 | — | n | 1,3 | 3,025 |
"Пурнефтегаз" | 0,52 | 0,85 | — | — | — | — | — | — | — | n | 0,3 | 1,5 |
РАО "ЕЭС России" | 0,0712 | 0,0715 | 0,0692 | 0,0718 | — | 0,0714 | +3,03 | 31574500 | нег. | 0,00623 | 0,024 | 0,1045 |
РАО "ЕЭС России" пр | 0,025 | 0,0258 | 0,025 | 0,0255 | — | 0,025 | — | 1000000 | — | 0,0152 | 0,01 | 0,0485 |
"Ростелеком" | 1,26 | 1,294 | 1,25 | 1,29 | — | 1,29 | +7,50 | 175000 | нег. | n | 0,605 | 1,92 |
"Ростелеком" пр | 0,385 | 0,42 | — | — | — | — | — | — | — | n | 0,1 | 0,71 |
"Ростовэнерго" | 0,0115 | 0,0135 | — | — | — | — | — | — | — | n | 0,003 | 0,024 |
"Самарэнерго" | 0,0111 | 0,0175 | — | — | — | — | — | — | — | 0,03 | 0,0115 | 0,1089 |
Сбербанк РФ | 26,35 | 26,7 | 25,1 | 26,1 | — | 26 | +4,00 | 1975 | — | 22,5 | 7,25 | 53 |
Сбербанк РФ пр | 0,24 | 0,295 | — | — | — | — | — | — | — | 0,7772 | 0,101 | 0,59 |
"Связьинформ" | 11 | 14 | — | — | — | — | — | — | — | 1,015 | 7,1 | 23,95 |
(Челябинск) | ||||||||||||
Северский трубный завод | 0,75 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | n | 0,65 | 0,75 |
"Сибнефть" | 0,335 | 0,35 | — | — | — | — | — | — | нег. | n | 0,04 | 0,455 |
"Сургутнефтегаз" | 0,195 | 0,1964 | 0,1915 | 0,197 | — | 0,1965 | +2,34 | 11570800 | 6,7 | 0,00916 | 0,057 | 0,205 |
"Сургутнефтегаз" пр | 0,049 | 0,0494 | 0,0484 | 0,0494 | — | 0,0493 | +3,79 | 8250000 | — | 0,00916 | 0,0165 | 0,062 |
"Татнефть" | 0,204 | 0,2065 | 0,1975 | 0,204 | — | 0,204 | +2,00 | 1700000 | нег. | 0,04 | 0,06 | 0,271 |
"Татнефть" пр | 0,038 | 0,062 | — | — | — | — | — | — | — | 0,1 | 0,009 | 0,072 |
"Тюменьтелеком" | 0,6 | 0,81 | — | — | — | — | — | — | — | n | 0,4 | 1,15 |
"Уралмаш-заводы" | 1,25 | 1,5 | — | — | — | — | — | — | — | n | 0,25 | 1,38 |
"Уралсвязьинформ" | 0,0116 | 0,0129 | 0,011 | 0,011 | — | 0,011 | -8,33 | 1000000 | — | n | 0,0052 | 0,0165 |
"Хантымансийскокртелеком | 0,76 | 0,9 | — | — | — | — | — | — | — | n | 0,5 | 2 |
" | ||||||||||||
"Хантымансийскокртелеком | 0,25 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | — | 0,3 | — | 22470 | — | 1,5 | 0,3 | 0,8 |
" пр | ||||||||||||
"Черногорнефть" | 1,655 | 2 | — | — | — | — | — | — | — | n | 1,45 | 3,35 |
"Электросвязь" | 0,15 | 0,23 | — | — | — | — | — | — | — | n | 0,13 | 0,317 |
(Иркутская обл.) | ||||||||||||
"Электросвязь" | 61 | 75 | — | — | — | — | — | — | — | 22 | 32 | 180 |
(Московская обл.) | ||||||||||||
"Электросвязь" | 31,5 | 50 | — | — | — | — | — | — | — | 106 | 21 | 70 |
(Московская обл.) пр | ||||||||||||
"Электросила" | 2 | 2,95 | — | — | — | — | — | — | — | n | 0,85 | 2,32 |
ММВБ (на 18.15) | ||||||||||||
АвтоВАЗ | 30 | 45 | — | — | — | — | — | — | — | n | 0,9 | 1,35 |
"Аэрофлот" | 1,6 | — | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 0,0724 | — | 24150 | — | 0,0082 | 0,05 | 30 |
"Иркутскэнерго" | 1,852 | 1,889 | 1,861 | 1,88 | 1,88 | 0,0716 | +0,42 | 45600 | 6,7 | 0,011 | 0,038 | 0,1215 |
ЛУКОЙЛ | 239,5 | 240,5 | 235,1 | 242 | 239,5 | 9,1258 | +0,84 | 43226 | 19,1 | 0,25 | 3,54 | 11,39 |
ЛУКОЙЛ пр | 96,16 | 101 | 98,01 | 99,8 | 99 | 3,7722 | +2,59 | 11694 | — | 2,67 | 1,42 | 4,45 |
"Мегионнефтегаз" | 10 | 13 | 13 | 13 | 13 | 0,4953 | — | 300 | — | 0,15 | 0,1 | 0,82 |
"Мосэнерго" | 0,83 | 0,836 | 0,81 | 0,837 | 0,831 | 0,0317 | +2,46 | 4596000 | 4,5 | 0,0015 | 0,0151 | 0,053 |
"Норильский никель" | 95,7 | 97 | 94,5 | 96,3 | 96,3 | 3,6694 | +2,44 | 11200 | — | n | 0,4 | 3,9 |
"Норильский никель" пр | 79,03 | 80,49 | 78,5 | 80,79 | 80,79 | 3,0784 | +3,57 | 10700 | — | n | 1,3 | 3,025 |
РАО "ЕЭС России" | 1,869 | 1,875 | 1,816 | 1,885 | 1,869 | 0,0712 | +2,86 | 187173000 | нег. | 0,00623 | 0,024 | 0,1045 |
РАО "ЕЭС России" пр | 0,662 | 0,665 | 0,642 | 0,67 | 0,665 | 0,0253 | +4,72 | 9345300 | — | 0,0152 | 0,01 | 0,0485 |
"Ростелеком" | 33,32 | 33,55 | 32,1 | 33,5 | 33,5 | 1,2765 | +7,37 | 176400 | нег. | n | 0,605 | 1,92 |
"Ростелеком" пр | 10,12 | 10,77 | 10 | 10 | 10 | 0,3810 | +1,52 | 4000 | — | n | 0,1 | 0,71 |
"Самарэнерго" | 0,26 | 0,44 | — | — | — | — | — | — | — | 0,03 | 0,0115 | 0,1089 |
Сбербанк РФ | 685,01 | 689 | 660 | 689,9 | 689 | 26,2532 | +5,35 | 12100 | — | 22,5 | 7,25 | 53 |
Сбербанк РФ пр | 6,8 | 6,87 | 6,55 | 6,87 | 6,87 | 0,2618 | +5,04 | 77600 | — | 0,7772 | 0,101 | 0,59 |
"Сибнефть" | 7 | 9 | — | — | — | — | — | — | нег. | n | 0,04 | 0,455 |
"Сургутнефтегаз" | 5,12 | 5,17 | 5,003 | 5,16 | 5,16 | 0,1966 | +2,48 | 1703900 | 9,0 | 0,00916 | 0,057 | 0,205 |
"Сургутнефтегаз" пр | 1,272 | 1,289 | 1,233 | 1,289 | 1,289 | 0,0491 | +4,62 | 1852800 | — | 0,00916 | 0,0165 | 0,062 |
"Татнефть" | 5,15 | 5,5 | 5,27 | 5,5 | 5,5 | 0,2096 | +6,79 | 80000 | нег. | 0,04 | 0,06 | 0,271 |
"Татнефть" пр | 1,021 | 1,2 | 1,02 | 1,03 | 1,02 | 0,0389 | +1,99 | 75000 | — | 0,1 | 0,009 | 0,072 |
"Хантымансийскокртелеком | 20,4 | 25 | — | — | — | — | — | — | — | n | 0,5 | 2 |
" | ||||||||||||
МФБ | ||||||||||||
РАО "Газпром" | — | — | 4,507 | 4,715 | 4,699 | 0,1790 | +3,86 | 11156880 | нег. | n | 0,0858 | 0,3286 |
РАО "ЕЭС России" | — | — | 1,81 | 1,875 | 1,875 | 0,0714 | +3,59 | 75010 | нег. | 0,00623 | 0,024 | 0,1045 |
СПВБ | ||||||||||||
ЛУКОЙЛ | 235,10 | 240,80 | 237 | 239 | 239 | 9,1067 | -0,42 | 1067 | 18,9 | 0,25 | 3,54 | 11,39 |
ЛУКОЙЛ пр | 93,00 | 100,00 | — | — | — | — | — | — | — | 2,67 | 1,42 | 4,45 |
"Мосэнерго" | 0,81 | 0,85 | — | — | — | — | — | — | 4,5 | 0,0015 | 0,0151 | 0,053 |
РАО "ЕЭС России" | 1,86 | 1,87 | 1,82 | 1,873 | 1,861 | 0,0709 | +2,25 | 1139300 | нег. | 0,00623 | 0,024 | 0,1045 |
РАО "ЕЭС России" пр | 0,65 | 0,67 | 0,64 | 0,66 | 0,66 | 0,0251 | +3,12 | 155900 | — | 0,0152 | 0,01 | 0,0485 |
"Ростелеком" | 31,02 | — | 32,9 | 32,9 | 32,9 | 1,2536 | +5,11 | 3000 | нег. | n | 0,605 | 1,92 |
Сбербанк РФ | 670,00 | 685,00 | 674,9 | 685 | 685 | 26,1008 | +3,78 | 75 | — | 22,5 | 7,25 | 53 |
"Сургутнефтегаз" | 5,00 | 5,10 | 5,011 | 5,07 | 5,07 | 0,1932 | +1,39 | 59100 | 8,8 | 0,00916 | 0,057 | 0,205 |
"Сургутнефтегаз" пр | 1,22 | 1,28 | 1,275 | 1,275 | 1,275 | 0,0486 | +3,65 | 1000 | — | 0,00916 | 0,0165 | 0,062 |
"Татнефть" | — | — | 5,25 | 5,25 | 5,25 | 0,2000 | — | 2000 | нег. | 0,04 | 0,06 | 0,271 |
ФБ "Санкт-Петербург" | ||||||||||||
ЛУКОЙЛ | — | — | 236,4 | 237 | 236,4 | 9,0076 | +18,11 | 220 | — | 0,25 | 3,54 | 11,39 |
РАО "Газпром" | — | — | 4,52 | 4,66 | 4,62 | 0,1760 | +2,66 | 585000 | нег. | n | 0,0858 | 0,3286 |
РАО "ЕЭС России" | — | — | 1,76 | 1,837 | 1,835 | 0,0699 | -1,35 | 148000 | нег. | 0,00623 | 0,024 | 0,1045 |
ЕФБ | ||||||||||||
РАО "Газпром" | — | — | 4,49 | 4,6 | 4,6 | 0,1753 | — | 178922 | нег. | n | 0,0858 | 0,3286 |
пр — привилегированные акции, n — дивиденды не выплачивались, нег.— отрицательная величина. Для РТС даны котировки в долларах США, для остальных бирж — в рублях.
Информация о дивидендах предоставлена компанией AK & M.