Биржа | Валюта * | Поставка | Средневз вешенная цена (руб.) | Изменение за день (%) | Объем продаж (млн) |
---|---|---|---|---|---|
ММВБ | USD | today** | 26,1051 | -0,31 | 224,26 |
ММВБ | EUR | today** | 27,2077 | -0,04 | 6,02 |
ММВБ | EUR | tomorrow | 27,2800 | +0,12 | 0,91 |
ММВБ | USD | spot | 26,1778 | — | 40,20 |
СПВБ | USD | today** | 26,1051 | -0,31 | 12,45 |
СПВБ | EUR | today** | 27,2077 | -0,04 | 0,75 |
СПВБ | USD | today | 26,1639 | -0,03 | 0,49 |
СПВБ | DEM | today | 13,9472 | +0,27 | 0,06 |
СМВБ | USD | today** | 26,1051 | -0,31 | 13,88 |
УРВБ | USD | today** | 26,1051 | -0,31 | 6,01 |
АТМВБ | USD | today** | 26,1051 | -0,31 | 1,05 |
НВФБ | USD | today** | 26,1051 | -0,31 | 4,26 |
РВФБ | USD | today** | 26,1051 | -0,31 | 0,54 |
СВМБ | USD | today** | 26,1051 | -0,31 | 1,10 |
*USD — американский доллар, DEM — немецкая марка, EUR — евро. **Единая торговая сессия.
ММВБ — Московская межбанковская валютная биржа, СПВБ — Санкт-Петербургская валютная биржа, СМВБ — Сибирская межбанковская валютная биржа (Новосибирск), УРВБ — Уральская региональная валютная биржа (Екатеринбург), АТМВБ — Азиатско-Тихоокеанская межбанковская валютная биржа (Владивосток), НВФБ — Нижегородская валютно-фондовая биржа, РВФБ — Ростовская валютно-фондовая биржа, СВМБ — Самарская валютная межбанковская биржа.