Курсы акций зарубежных эмитентов 28.10.99 (на 18.00)
       
Эмитент Последняя сделка Пред. закрытие Объем (шт.)
Лондон (пенсы)
Unilever 553 553,5 5364193
BAT 393,5 389,5 4226317
Boc Grp. 1330 1309 171666
Bskyb 640,5 634 1292960
BritishTelecom 1090 1068,5 6015018
Bank Sc (Gov) 727,5 718,5 4702769
Barclays 1753,75 1727 2667467
BritishAerospace 357 347,5 3353593
BritishAirways 306,75 302,75 2108919
Norcros Assd 161,25 161,25 33239268
Cable & Wire 685 684,5 3202605
Cookson Grp. 185 181 38819
Dixons Group 1093 1139 1658303
Enterprise Oil 434 435 2821140
Gec 632 630 4690120
Glaxo Wellcome 1797 1799 4597058
Granada Grp 495 488 1781167
Terence Chapman 127 128,5 8704
HSBC Hldgs.Uk 727,5 686 12411891
Imp.Chem. 606,25 595,5 895272
Lloyds Tsb Grp. 806 770 7210899
Lasmo Ord. 133,5 134 3802943
Marks & Sp. 274,5 274,25 5875111
Nat.West Bank 1370 1374 5458394
National Grid 464 460,25 3595170
Nat.Power 412 413,75 3619967
Pearson 1328 1317 948160
Pilkington 90 92,25 3434197
Powergen 538,5 540 440696
Prudential 917,5 899 1890662
Rexam 244 234,75 108099
Rio Tinto (Reg) 1039 1022 1199111
Rank Grp. 189 192 5010848
Reckitt & Colmn 716,5 722,5 738668
Reed Intl. 352 350,25 2496295
Rentokil Initl. 204 202,5 4625779
Reuters Grp. 589 538 13204608
Rolls-Royce 216,5 216,25 2618603
Royal Bank Scot 1348 1303 1336922
Sainsbury(J) 359 355,75 2149847
Schroders 1172,5 1138 91475
Scot.&Newcastle 567 555 640224
Scot.Power 544,5 539 1338202
Severn Trent 880 870,5 257794
Shell 468,5 456 9454669
Smith&Nephew 199 198 3445157
Smithkline Bchm 765 744 4688857
Smiths Inds. 808,25 787,5 349603
Stand.Chart. 814,5 774,5 2701283
Ti Grp. 394 399,5 764709
Tate & Lyle 394 395,25 221913
Tesco 181,25 180 16908972
Thames Water 899,5 898 192537
Emi Grp. 456 436,5 1898763
Tomkins 208 206,5 883087
United Utilitie 604 607 684102
Vodafone Air. 265,25 272 135859207
Франкфурт (евро)
BASF Ag 42,4 42,1 72846
Bayer Ag 38,75 37,55 191336
Gap Inc. 30,3 31 330
Bremer Vulkan Verbund Ag I.K. 0,98 1 1450
Commerzbank Ag 36,05 35,45 344205
Continental Ag 20,25 20,4 76733
Visual Data Corp. 7,9 7,9 15
Deutsche Bank Ag 65,3 64,7 247728
Douglas Holding Ag 42,5 42,13 22576
Dresdner Bank Ag 47,6 46 123217
Escom Ag I.A. 0,37 0,38 24194
Fiat S.P.A. 14,3 14,4 2250
Fiat S.P.A. 30,3 29,5 7434
Go2Net Inc. 55 54,5 794
Gehe Ag 33,8 32,1 14173
Henkel Kgaa 63,2 62,2 10682
Hoechst Ag 41,8 41,4 103237
Intl Business Machines Corp. 90,05 89,4 61826
Ivg Holding Ag 16,45 16,6 44741
Deutsche Lufthansa Ag 20 19,55 490261
Mannesmann Ag 148,5 145,5 95436
Metallgesellschaft Ag 20 19,75 80526
Montedison S.P.A. 1,65 1,7 2607
Olivetti & C. S.P.A., Ing. C. 1,85 1,82 55172
Petersburg Long Distance (ADR) 2,38 2,38 8263
Phoenix Ag 12,75 12,58 14450
Rwe Ag 38,8 38,05 63860
Rwe Ag 30,3 29,7 24654
Schering Ag 111,4 110 31673
Seversky Tube Works (ADR) 6,8 6,7 300
Sgl Carbon Ag 61,45 62,5 16355
Siemens Ag 84,6 83,7 140152
Skw Trostberg Ag 7,15 7,1 20531
Spar Handels-Ag 4,07 4,01 15875
St. Francis Mining N.L. 0,01 0,01 380000
Veba Ag 49,75 49,85 43914
Volkswagen Ag 54,7 53,02 94836
Volkswagen Ag 32,4 31,5 66201
       
       
       По данным агентств Tenfore, "Финмаркет".
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...