Сорт нефти | Спрос | Предл. | Спрос (в пред. день) | Предл. (в пред. день) |
---|---|---|---|---|
Cabinda (Нигерия) | 21,31 | 21,33 | 21,39 | 21,41 |
Forcados (Сев. Африка) | 22,22 | 22,24 | 22,16 | 22,18 |
Iran heavy | 20,43 | 20,45 | 20,51 | 20,53 |
Libia light | 23,15 | 23,2 | 23,28 | 23,32 |
Brent (Северная Европа) | 22,18 | 22,2 | 22,39 | 22,41 |
Siberian light | 22,01 | 22,03 | 22,11 | 22,13 |
Urals (Новороссийск) | 21,41 | 21,43 | 21,41 | 21,43 |
Urals (Вентспилс) | 21,61 | 21,63 | 21,71 | 21,73 |
По данным агентства "МФД-Инфоцентр".