Серия облигаций | Дата погашения | Дата выплат ближайшего купона | Купонный процент (% годовых) | Курс покупки (% от ном.)* | Курс продажи (% от ном.)* |
---|---|---|---|---|---|
20 | 05.11.99 | 05.11.99 | 50 | 123,19 | 125,19 |
21 | 26.11.99 | 26.11.99 | 50 | 121,32 | 125,12 |
22 | 24.12.99 | 24.12.99 | 50 | 118,54 | 124,86 |
23 | 21.01.00 | 21.01.00 | 50 | 115,64 | 124,84 |
24 | 18.02.00 | 18.02.00 | 50 | 112,61 | 124,69 |
27 | 20.05.00 | 20.11.99 | 50 | 127,14 | 140,34 |
28 | 17.06.00 | 17.12.99 | 50 | 122,30 | 140,30 |
29 | 15.07.00 | 15.01.00 | 50 | 117,47 | 140,27 |
*Котировки Московского банка Сбербанка России с учетом накопленного процента на 14.10.99 для физических лиц.