Эмитент | Спрос ($) | Предл. ($) | Мин. ($) | Макс. ($) | Посл. ($) | Посл. ($) | Изм. (%) | Объем (шт.) | P/E ratio | Див. (руб.) | Мин. 52 нед. ($) | Макс. 52 нед. ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
РТС (на 18.00) | ||||||||||||
"Аэрофлот" | 0,055 | 0,061 | 0,054 | 0,057 | — | 0,054 | — | 700000 | — | 0,0082 | 0,05 | 30 |
"Башинформсвязь" | 0,031 | 0,055 | — | — | — | — | — | — | — | n | 0,0305 | 0,31 |
"Башкирэнерго" | 0,04 | 0,057 | — | — | — | — | — | — | — | 0,02 | 0,02 | 0,0865 |
ГАЗ | 24,25 | 26,25 | 24,25 | 24,25 | — | 24,25 | — | 1500 | 7,0 | 3 | 9 | 44 |
ГУМ | 0,6 | 0,85 | — | — | — | — | — | — | — | n | 0,425 | 1,2 |
"Иркутскэнерго" | 0,078 | 0,084 | — | — | — | — | — | — | 9,0 | 0,011 | 0,035 | 0,1215 |
"Кировский завод" | 1,85 | 2 | — | — | — | — | — | — | — | 0,1 | 0,16 | 2,15 |
"КомиТЭК" | 1,25 | 1,45 | — | — | — | — | — | — | — | n | 0,235 | 2,22 |
"Кубаньэлектросвязь" | 4,55 | 5 | — | — | — | — | — | — | — | 0,6 | 3,8 | 12,5 |
"Кубаньэлектросвязь" пр | 1,15 | 2 | — | — | — | — | — | — | — | 3 | 1,5 | 4 |
"Кузбассэнерго" | 0,075 | 0,1 | — | — | — | — | — | — | — | n | 0,03 | 0,03 |
ЛУКОЙЛ | 6,8 | 6,87 | 6,8 | 6,825 | — | 6,825 | +0,37 | 55000 | 13,2 | 0,25 | 3,54 | 11,39 |
ЛУКОЙЛ пр | 2,75 | 2,9 | — | — | — | — | — | — | — | 2,67 | 1,42 | 4,45 |
МГТС | 61 | 105 | — | — | — | — | — | — | — | n | 36 | 145 |
МГТС пр | 22 | 37,5 | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 30 | 64,5 |
"Мегионнефтегаз" | 0,4 | 0,9 | — | — | — | — | — | — | — | 0,15 | 0,1 | 0,82 |
"Мосэнерго" | 0,0277 | 0,0285 | 0,027 | 0,0285 | — | 0,0285 | +3,64 | 19100000 | 2,0 | 0,0015 | 0,0151 | 0,053 |
"Новосибирскэнерго" | 0,8 | 1,5 | — | — | — | — | — | — | — | 0,5 | 0,36 | 1,75 |
"Норильский никель" | 2,75 | 2,95 | 2,62 | 2,9 | — | 2,9 | +7,41 | 153470 | — | n | 0,4 | 3,598 |
"Норильский никель" пр | 2,1 | 2,45 | 2,25 | 2,25 | — | 2,25 | +4,65 | 10000 | — | n | 1,3 | 3 |
"Пермьэнерго" | 0,4 | 0,95 | 0,45 | 0,45 | — | 0,45 | — | 30000 | — | n | 0,1 | 1 |
"Петербургская | 0,215 | 0,495 | 0,25 | 0,25 | — | 0,25 | — | 800000 | — | n | 0,175 | 0,6 |
телефонная сеть" | ||||||||||||
"Пурнефтегаз" | 0,6 | 0,8 | — | — | — | — | — | — | — | n | 0,3 | 1,5 |
РАО "Газпром" | — | — | 0,1322 | 0,138 | — | 0,1359 | +1,57 | 7478800 | нег. | n | 0,0521 | 0,3286 |
РАО "ЕЭС России" | 0,0578 | 0,0578 | 0,057 | 0,0581 | — | 0,0578 | +1,40 | 28000000 | нег. | 0,00623 | 0,024 | 0,1045 |
РАО "ЕЭС России" пр | 0,0195 | 0,0205 | — | — | — | — | — | — | — | 0,0152 | 0,01 | 0,0485 |
"Ростелеком" | 0,8 | 0,82 | 0,805 | 0,81 | — | 0,81 | -1,22 | 40000 | нег. | n | 0,55 | 1,92 |
"Ростелеком" пр | 0,2811 | 0,34 | — | — | — | — | — | — | — | n | 0,1 | 0,71 |
"Ростовэнерго" | 0,0075 | 0,0115 | — | — | — | — | — | — | — | n | 0,003 | 0,024 |
Сбербанк РФ | 22,2 | 22,9 | 22 | 22,5 | — | 22 | -6,38 | 12530 | — | 22,5 | 7,25 | 53 |
Сбербанк РФ пр | 0,2 | 0,24 | — | — | — | — | — | — | — | 0,7772 | 0,101 | 0,59 |
"Связьинформ" (Н. | 0,3 | 0,4 | — | — | — | — | — | — | — | 0,02 | 0,26 | 1,1386 |
Новгород) | ||||||||||||
"Связьинформ" | 11 | 14 | — | — | — | — | — | — | — | 1,015 | 7 | 23,95 |
(Челябинск) | ||||||||||||
"Связьинформ" | 2,15 | 3,85 | — | — | — | — | — | — | — | 4,592 | 1,3 | 6,5 |
(Челябинск) пр | ||||||||||||
"Сибнефть" | 0,24 | 0,255 | — | — | — | — | — | — | нег. | n | 0,04 | 0,455 |
"Сургутнефтегаз" | 0,1535 | 0,1549 | 0,1496 | 0,155 | — | 0,1545 | +3,00 | 12150000 | 5,3 | 0,00916 | 0,0385 | 0,205 |
"Сургутнефтегаз" пр | 0,0435 | 0,0439 | 0,043 | 0,044 | — | 0,044 | +5,26 | 4500000 | — | 0,00916 | 0,0115 | 0,062 |
"Татнефть" | 0,1665 | 0,17 | 0,1635 | 0,17 | — | 0,17 | +3,66 | 1800000 | нег. | 0,04 | 0,06 | 0,271 |
"Татнефть" пр | 0,035 | 0,058 | — | — | — | — | — | — | — | 0,1 | 0,009 | 0,08 |
"Тюменьтелеком" | 0,46 | 0,77 | 0,55 | 0,55 | — | 0,55 | — | 7500 | — | n | 0,4 | 1,15 |
"Уралмаш-заводы" | 0,9 | 1,15 | — | — | — | — | — | — | — | n | 0,25 | 1,38 |
"Хантымансийскокртелеком | 0,7 | 0,95 | 0,75 | 0,75 | — | 0,75 | — | 10000 | — | n | 0,5 | 2 |
" | ||||||||||||
"Черногорнефть" | 1,525 | 1,85 | — | — | — | — | — | — | — | n | 1,525 | 3,35 |
"Электросвязь" | 0,14 | 0,2 | — | — | — | — | — | — | — | n | 0,13 | 0,317 |
(Иркутская обл.) | ||||||||||||
"Электросвязь" | 0,3 | 0,55 | 0,35 | 0,35 | — | 0,35 | — | 10000 | — | n | 0,25 | 0,95 |
(Ростовская обл.) | ||||||||||||
"Электросвязь" | 0,085 | 0,24 | 0,1 | 0,1 | — | 0,1 | — | 50000 | — | n | 0,1 | 0,32 |
(Ростовская обл.) пр | ||||||||||||
"Электросила" | 2 | 3 | 2,2 | 2,2 | — | 2,2 | — | 5000 | — | n | 0,63 | 2,2 |
ММВБ (на 18.15) | ||||||||||||
"Иркутскэнерго" | 1,93 | 2,02 | — | — | — | — | — | — | 7,1 | 0,011 | 0,035 | 0,1215 |
ЛУКОЙЛ | 174,1 | 175,55 | 173,7 | 175,9 | 174,7 | 6,7927 | 0,88 | 5026 | 13,9 | 0,25 | 3,54 | 11,39 |
ЛУКОЙЛ пр | 69 | 71,8 | 69 | 70,1 | 69 | 2,6829 | -1,89 | 367 | — | 2,67 | 1,42 | 4,45 |
"Мегионнефтегаз" | 12 | 14 | — | — | — | — | — | — | — | 0,15 | 0,1 | 0,82 |
"Мосэнерго" | 0,71 | 0,72 | 0,68 | 0,71 | 0,71 | 0,0276 | 2,41 | 587700 | 3,9 | 0,0015 | 0,0151 | 0,053 |
"Норильский никель" | 72 | 73 | 67,3 | 72 | 72 | 2,7995 | 6,77 | 11900 | — | — | 0,4 | 3,598 |
"Норильский никель" пр | 54 | 58 | 53,9 | 57 | 57 | 2,2163 | 1,49 | 2200 | — | — | 1,3 | 3 |
РАО "ЕЭС России" | 1,48 | 1,481 | 1,451 | 1,486 | 1,481 | 0,0576 | 2,67 | 73731200 | нег. | 0,00623 | 0,024 | 0,1045 |
РАО "ЕЭС России" пр | 0,508 | 0,511 | 0,498 | 0,515 | 0,508 | 0,0198 | 1,85 | 4236100 | — | 0,0152 | 0,01 | 0,0485 |
"Ростелеком" | 20,63 | 21,35 | 20,5 | 21,35 | 21,35 | 0,8301 | 2,40 | 14400 | нег. | — | 0,55 | 1,92 |
"Ростелеком" пр | 8 | 8,3 | 8 | 8 | 8 | 0,3111 | -3,38 | 3000 | — | — | 0,1 | 0,71 |
"Самарэнерго" | 0,28 | 0,32 | 0,27 | 0,28 | 0,28 | 0,0109 | — | 20000 | — | 0,03 | 0,0115 | 0,1089 |
Сбербанк РФ | 571,02 | 573 | 556 | 573,4 | 573 | 22,2794 | 2,30 | 6000 | — | 22,5 | 7,25 | 53 |
Сбербанк РФ пр | 5,6 | 5,68 | 5,5 | 5,8 | 5,69 | 0,2212 | 1,13 | 36200 | — | 0,7772 | 0,101 | 0,59 |
"Сибнефть" | — | 9,5 | — | — | — | — | — | — | нег. | — | 0,04 | 0,455 |
"Сургутнефтегаз" | 3,94 | 3,985 | 3,801 | 3,97 | 3,94 | 0,1532 | 2,61 | 451000 | 6,9 | 0,00916 | 0,0385 | 0,205 |
"Сургутнефтегаз" пр | 1,101 | 1,129 | 1,081 | 1,13 | 1,101 | 0,0428 | 2,19 | 895600 | — | 0,00916 | 0,0115 | 0,062 |
"Татнефть" | 4,17 | 4,33 | 4,15 | 4,32 | 4,32 | 0,1680 | 2,86 | 64500 | нег. | 0,04 | 0,06 | 0,271 |
"Татнефть" пр | 0,83 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | 0,1 | 0,009 | 0,08 |
ММВБ, режим переговорных сделок (на 18.00) | ||||||||||||
РАО "ЕЭС России" | — | — | 1,34 | 1,62 | 1,465 | 0,0570 | +0,24 | 25587500 | — | 0,00623 | 0,024 | 0,1045 |
"Ростелеком" | — | — | 20,44 | 20,65 | 20,59 | 0,8006 | -2,18 | 19600 | — | 0 | 0,55 | 1,92 |
МФБ (на 17.15) | ||||||||||||
РАО "Газпром" | — | — | 3,399 | 3,55 | 3,494 | 0,1359 | — | 7478800 | нег. | 0 | 0,0521 | 0,3286 |
ЕФБ | ||||||||||||
РАО "Газпром" | — | — | 3,37 | 3,4 | 3,41 | 0,1326 | — | 79150 | нег. | 0 | 0,0521 | 0,3286 |
СПВБ (на 17.00) | ||||||||||||
ЛУКОЙЛ | 174,00 | 175,00 | 174 | 177 | 174 | 6,7655 | +0,24 | 119 | 13,9 | 0,25 | 3,54 | 11,39 |
"Мосэнерго" | 0,67 | 0,72 | — | — | — | — | — | — | 3,8 | 0,0015 | 0,0151 | 0,053 |
РАО "ЕЭС России" | 1,46 | 1,47 | 1,444 | 1,478 | 1,462 | 0,0568 | -0,44 | 397900 | нег. | 0,00623 | 0,024 | 0,1045 |
РАО "ЕЭС России" пр | 0,51 | 0,52 | 0,495 | 0,514 | 0,514 | 0,0200 | +2,44 | 174800 | — | 0,0152 | 0,01 | 0,0485 |
Сбербанк РФ | 540,00 | 570,00 | 565 | 565 | 565 | 21,9684 | -0,64 | 146 | — | 22,5 | 7,25 | 53 |
Сбербанк РФ пр | — | 10,00 | — | — | — | — | — | — | — | 0,7772 | 0,101 | 0,59 |
"Сургутнефтегаз" | 3,86 | 3,92 | 3,83 | 3,86 | 3,86 | 0,1501 | +1,29 | 41000 | 6,8 | 0,00916 | 0,0385 | 0,205 |
"Сургутнефтегаз" пр | 1,00 | 1,13 | — | — | — | — | — | — | — | 0,00916 | 0,0115 | 0,062 |
пр — привилегированные акции, n — дивиденды не выплачивались, нег. — отрицательная величина. Для РТС указаны цены в долларах США, для остальных бирж — в рублях.
Информация о дивидендах предоставлена компанией AK & M.