Управляющая компания, фонд | Минимальная сумма инвестиций (руб.) | Стоимость пая (руб.)* | Чистые активы (тыс. руб.) | Изм. за день (%) |
---|---|---|---|---|
Открытые фонды | ||||
Объединенная финансовая группа "Инвест" | ||||
"Петр Столыпин" | 250 | 61,34 | 12306,33 | +0,49 |
МКБ "Капитал" | ||||
"Монблан" | 100000 | 491,57 | 8319,42 | +0,01 |
Паевые фонды "Кредит Свисс Москва АО" | ||||
Фонд облигаций "Кредит | 3000** | 849,36 | 42813,88 | — |
Свисс" | ||||
Фонд акций крупных и средних | 3000 | 450,82 | 41904,94 | +0,48 |
предприятий "Кредит Свисс" | ||||
Фонд краткосрочных валютных | 3000** | 2121,41 | 34154,52 | — |
инвестиций "Кредит Свисс" | ||||
Фонд акций "Кредит Свисс" | 300000** | 61891,24 | 12548,06 | — |
Управляющая компания "Монтес Аури" | ||||
"Долгосрочные взаимные | 5000 | 6,20 | 5712,37 | +1,65 |
инвестиции" | ||||
"Паллада Эссет Менеджмент" | ||||
"Паллада-ГЦБ" | 500 | 14,38 | 4513,64 | +0,69 |
Фонд корпоративных бумаг | 5000 | 768,23 | 3076,68 | +2,17 |
Управляющая компания "Пионер Первый" | ||||
"Пионер Первый" | 500 | 9,38 | 6218,40 | -0,34 |
Фонд ликвидных акций | 2500 | 21,81 | 5634,99 | +0,60 |
"РК-Менеджмент" | ||||
"Партнерство" | 1000*** | 750,57 | 10604,09 | +0,02 |
Управляющая компания "Темплтон" | ||||
"Темплтон" | 2500 | 138,76 | 25143,89 | -0,08 |
Управляющая компания "Тройка-Диалог" | ||||
"Добрыня Никитич" | 5000 | 350,36 | 14672,81 | +0,40 |
"Илья Муромец" | 5000 | 1286,50 | 11595,91 | +0,74 |
Интервальные фонды | ||||
ОАО "АВО-Капитал" | ||||
Интервальный фонд | 1000**** | 126,27 | 6497,23 | -4,01 |
"АВО-Дубна" | ||||
"Альфа Инвест менеджмент" | ||||
"Альфа-капитал" | --***** | 1,00 | 0,00 | — |
"КФП-Коллективные инвестиции" | ||||
Интервальный фонд | 3500 | 0,00 | 0,00 | — |
коллективных инвестиций | ||||
Управляющая компания "Менеджмент-Центр" | ||||
Нефтяной фонд промышленной | б/о | 14973,70 | 206036,11 | -5,45 |
реконструкции и развития | ||||
Интервальный фонд | б/о | 48294,03 | 31771,22 | -4,81 |
"Промышленный" | ||||
Интервальный фонд | б/о | 2960,47 | 26558,07 | -2,78 |
"Энергетический" | ||||
Управляющая компания "Мономах" | ||||
"Энергия" | 1000 | 1128,57 | 7932,71 | -8,69 |
Управляющая компания "НИКойл Менеджмент" | ||||
"ЛУКОЙЛ Фонд Первый" | — | 473,90 | 1326414,81 | -10,33 |
"ЛУКОЙЛ Фонд Второй" | — | 450,59 | 427373,93 | -11,77 |
"ЛУКОЙЛ Фонд Третий" | --***** | 11,00 | 144822,26 | -2,11 |
Управляющая компания "Пифагор" | ||||
"Пифагор" | 3000 | 0,00 | 0,00 | — |
"РТК-Инвест" | ||||
Телеком-фонд | 2500**** | 606,58 | 6050,66 | -0,91 |
Сибирская управляющая компания региональных ПИФов | ||||
"Алемар — первый сибирский" | 2000**** | 165,85 | 2352,56 | +0,24 |
Для интервальных фондов (кроме "ЛУКОЙЛ Фонд Третий" и "Альфа-капитал") дано изменение чистых активов за календарный месяц.
б/о — без ограничений.
*Цены покупки и продажи рассчитываются с учетом скидки и надбавки к стоимости пая. **Фонд ликвидируется. ***Операции по выкупу и размещению паев приостановлены. ****Фонд производит выкуп и размещение паев. *****Первичное размещение.
По данным агентства "Центр коллективных инвестиций".