| Эмитент | Число акций в ADR-GDR | Объем сделок (шт.) | Последняя сделка (евро) | Последняя сделка в расчете на 1 акцию ($) | Изменение за день (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| "Башинформсвязь" | 10,00 | — | 3,50 | 0,3680 | -0,92 |
| "Бурятзолото" | 0,10 | — | 1,80 | 18,9252 | -0,92 |
| "Вымпелком" | 0,75 | 2295 | 17,20 | 24,1121 | +3,91 |
| ГУМ | 2,00 | 63930 | 1,87 | 0,9831 | -1,45 |
| Инкомбанк | 15,00 | 22710 | 3,85 | 0,2699 | +5,96 |
| "Иркутскэнерго" | 50,00 | 3330 | 4,90 | 0,1030 | +2,21 |
| Казанская ГТС | 5,00 | 500 | 3,50 | 0,7360 | -0,92 |
| КБ "Возрождение" | 1,00 | 1273 | 4,20 | 4,4159 | +1,49 |
| "Кубаньэлектросвязь" | 0,50 | — | 4,00 | 8,4112 | -0,92 |
| "Кузбассэнерго" | 10,00 | 7030 | 1,07 | 0,1125 | +24,72 |
| "Ленэнерго" | 80,00 | — | 7,40 | 0,0973 | -0,92 |
| ЛУКОЙЛ | 4,00 | 103752 | 32,50 | 8,5426 | -2,13 |
| ЛУКОЙЛ пр | 2,00 | 48705 | 6,55 | 3,4433 | -0,92 |
| МГТС | 0,10 | — | 12,60 | 132,4764 | -0,92 |
| МЕНАТЕП | 10,00 | 9668 | 4,50 | 0,4731 | -18,94 |
| МЕНАТЕП пр | 10,00 | — | 4,70 | 0,4942 | +1,23 |
| "Мосэнерго" | 100,00 | 225356 | 3,24 | 0,0341 | -2,13 |
| "Нижнекамскнефтехим" | 0,50 | — | 14,50 | 30,4906 | -0,92 |
| "Нижнекамскшина" | 2,00 | — | 7,10 | 3,7325 | -0,92 |
| "Новгородтелеком" | 0,05 | — | 6,50 | 136,6820 | -0,92 |
| Приморское морское | 10,00 | — | 5,00 | 0,5257 | -0,92 |
| пароходство | |||||
| РАО "Газпром" | 10,00 | 157959 | 8,15 | 0,8569 | -0,92 |
| РАО "ЕЭС России"* | 100,00 | 117895 | 7,70 | 0,0810 | -2,19 |
| "Роснефтегазстрой" | 0,50 | 316706 | 1,82 | 3,8271 | +4,84 |
| "Ростелеком" | 6,00 | 52669 | 8,00 | 1,4019 | +0,97 |
| "Ростовэнерго" | 100,00 | 15700 | 1,22 | 0,0128 | -3,30 |
| "Ростовэнерго" пр | 100,00 | 5820 | 0,84 | 0,0088 | -4,34 |
| "Самарэнерго" | 60,00 | — | 1,20 | 0,0210 | -0,92 |
| "Самарэнерго" пр | 20,00 | — | 1,00 | 0,0526 | +10,09 |
| "Связьинформ" (Н. | 2,00 | 200 | 1,90 | 0,9988 | -0,92 |
| Новгород) | |||||
| "Связьинформ" | 0,20 | — | 3,70 | 19,4509 | -0,92 |
| (Самара) | |||||
| "Связьинформ" | 1,00 | — | 5,00 | 5,2570 | -0,92 |
| (Челябинск) | |||||
| Северский трубный | 10,00 | 8455 | 9,82 | 1,0325 | -3,67 |
| завод | |||||
| "Сибнефть" | 10,00 | 193908 | 3,43 | 0,3606 | +1,44 |
| "Сургутнефтегаз" | 50,00 | 37185 | 8,40 | 0,1766 | -2,09 |
| "Сургутнефтегаз" пр | 100,00 | 1000 | 5,10 | 0,0536 | +1,06 |
| "Татнефть" | 20,00 | 123143 | 4,10 | 0,2155 | -0,92 |
| "Тюменьавиатранс" | 100,00 | — | 1,00 | 0,0105 | -0,92 |
| "Тюменьтелеком" | 1,00 | 13973 | 0,88 | 0,9252 | +16,25 |
| "Тюменьтелеком" пр | 2,00 | 2000 | 0,92 | 0,4836 | -4,05 |
| "Уралмаш-заводы" | 1,00 | 42140 | 1,42 | 1,4930 | -2,97 |
| "Уралсвязьинформ" | 200,00 | 32440 | 2,31 | 0,0121 | +4,98 |
| "Хантымансийскокртеле | 1,00 | — | 2,10 | 2,2079 | -0,92 |
| ком" | |||||
| ЦУМ | 20,00 | — | 2,90 | 0,1525 | +10,51 |
| "Черногорнефть" | 1,00 | 69225 | 2,37 | 2,4918 | +11,81 |
| "Электросвязь" | 5,00 | — | 3,80 | 0,7991 | -0,92 |
| (Ростовская обл.) |
*GDR. пр — привилегированные акции.
По данным агентств Tenfore, "Росбизнесконсалтинг".